
Tarihi M.Ö. 11.yy’a kadar inen Bodrum antik dönemde Halikarnassos olarak adlandırılıyordu. Bodrum’a geçmişte parlak günler yaşatan Pers satrabı Mausolos’un anısına eşi Artemisia tarafından inşa ettirilen Mausoleion dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. M.S. 15.yy’ın başlarında da Rodos Şövalyeleri Aziz Petrus’a adanmış bir kale inşa etmişlerdir. Kale duvarlarını büyük ölçüde Mausoleium ve antik kent yapılardan devşirme taşlarla inşa eden Rodos Şövalyeleri kaleyi sadece bölgeyi savunmak için aynı zamanda yaşam alanı yaratmak için de tasarlamıştır. Günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan Bodrum Kalesi’nde su altı kazılardan çıkarılmış buluntular sergileniyor. Tarihteki yelkenli ahşap gemilerle özellikle günümüzün “tirhandil” formundaki tekneler ile yapılan ticaret hakkında bize önemli bilgiler sunan müzeyi Bodrum’daki tatil planınızda ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Bodrum Yarımadası yakınlarındaki kara ulaşımı kısıtlı olan ve hatta bazılarına kara ulaşımı olmayan tarihi alanları yat kiralayarak gezebilirsiniz. Geleneksel Bodrum guleti, geniş kıç güvertesi, bangaça olarak anılan güneşlenme ve dinlenme yeri, geniş ve yüksek kabinleriyle yat turu yapmaya en uygun tekneler sınıfında yer almaktadır. Deniz üzerinde konforu ve şıklığı birarada sunan motoryatlarda Bodrum’da kiralık yat ile tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.
![]() | A Eser | Lüks | 24 M | 3 | | |||||
![]() | Ada Deniz | Lüks | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | Delüks | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Lüks | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Lüks | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Lüks | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Standart Plus | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Standart Plus | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Lüks | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Standart Plus | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | Delüks | 50 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Standart Plus | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Always Smile | Delüks | 33,4 M | 5 | | |||||
![]() | Amazon Solo | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Lüks | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Standart Plus | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Lüks | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Lüks | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Lüks | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Standart Plus | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Artemis | Delüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Lüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Standart Plus | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Lüks | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Standart Plus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Lüks | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Lüks | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Lüks | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | Delüks | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Lüks | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Lüks | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | Delüks | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | Delüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Lüks | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Delüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | Delüks | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Lüks | 28 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |