
Tarihi M.Ö. 11.yy’a kadar inen Bodrum antik dönemde Halikarnassos olarak adlandırılıyordu. Bodrum’a geçmişte parlak günler yaşatan Pers satrabı Mausolos’un anısına eşi Artemisia tarafından inşa ettirilen Mausoleion dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. M.S. 15.yy’ın başlarında da Rodos Şövalyeleri Aziz Petrus’a adanmış bir kale inşa etmişlerdir. Kale duvarlarını büyük ölçüde Mausoleium ve antik kent yapılardan devşirme taşlarla inşa eden Rodos Şövalyeleri kaleyi sadece bölgeyi savunmak için aynı zamanda yaşam alanı yaratmak için de tasarlamıştır. Günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan Bodrum Kalesi’nde su altı kazılardan çıkarılmış buluntular sergileniyor. Tarihteki yelkenli ahşap gemilerle özellikle günümüzün “tirhandil” formundaki tekneler ile yapılan ticaret hakkında bize önemli bilgiler sunan müzeyi Bodrum’daki tatil planınızda ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Bodrum Yarımadası yakınlarındaki kara ulaşımı kısıtlı olan ve hatta bazılarına kara ulaşımı olmayan tarihi alanları yat kiralayarak gezebilirsiniz. Geleneksel Bodrum guleti, geniş kıç güvertesi, bangaça olarak anılan güneşlenme ve dinlenme yeri, geniş ve yüksek kabinleriyle yat turu yapmaya en uygun tekneler sınıfında yer almaktadır. Deniz üzerinde konforu ve şıklığı birarada sunan motoryatlarda Bodrum’da kiralık yat ile tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.
![]() | Efsane Karayigit | Standart Plus | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Lüks | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Lüks | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | Delüks | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Lüks | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Entre Cielos | Lüks | 31,8 M | 5 |
| |||||
![]() | Erato | Delüks | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Lüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Eser | Lüks | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Lüks | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | Delüks | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Esperanza | Standart Plus | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Lüks | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torıni | Lüks | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Lüks | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Standart Plus | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatma Kristina | Lüks | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Fatos | Standart Plus | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Lüks | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Lüks | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Lüks | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | Delüks | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Lüks | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Standart Plus | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Standart Plus | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Lüks | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Lüks | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Lüks | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Lüks | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | Delüks | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Lüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Grande Lale | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | Delüks | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Lüks | 30 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |