
Tarihi M.Ö. 11.yy’a kadar inen Bodrum antik dönemde Halikarnassos olarak adlandırılıyordu. Bodrum’a geçmişte parlak günler yaşatan Pers satrabı Mausolos’un anısına eşi Artemisia tarafından inşa ettirilen Mausoleion dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. M.S. 15.yy’ın başlarında da Rodos Şövalyeleri Aziz Petrus’a adanmış bir kale inşa etmişlerdir. Kale duvarlarını büyük ölçüde Mausoleium ve antik kent yapılardan devşirme taşlarla inşa eden Rodos Şövalyeleri kaleyi sadece bölgeyi savunmak için aynı zamanda yaşam alanı yaratmak için de tasarlamıştır. Günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan Bodrum Kalesi’nde su altı kazılardan çıkarılmış buluntular sergileniyor. Tarihteki yelkenli ahşap gemilerle özellikle günümüzün “tirhandil” formundaki tekneler ile yapılan ticaret hakkında bize önemli bilgiler sunan müzeyi Bodrum’daki tatil planınızda ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Bodrum Yarımadası yakınlarındaki kara ulaşımı kısıtlı olan ve hatta bazılarına kara ulaşımı olmayan tarihi alanları yat kiralayarak gezebilirsiniz. Geleneksel Bodrum guleti, geniş kıç güvertesi, bangaça olarak anılan güneşlenme ve dinlenme yeri, geniş ve yüksek kabinleriyle yat turu yapmaya en uygun tekneler sınıfında yer almaktadır. Deniz üzerinde konforu ve şıklığı birarada sunan motoryatlarda Bodrum’da kiralık yat ile tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.
![]() | Gülmaria | Delüks | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüş 1 | Standart Plus | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Delüks | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Delüks | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 5 | Standart Plus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aga 1 | Standart Plus | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 3 | Standart Plus | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Delüks | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Lüks | 21 M | 2 |
| |||||
![]() | Hızır | Lüks | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Delüks | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Standart Plus | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Lüks | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Lüks | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Jasmin 1 | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kanarya | Standart Plus | 27,15 M | 5 | | |||||
![]() | Kaptan Kadir | Delüks | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Lüks | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karaca 4 | Standart Plus | 18 M | 4 | | |||||
![]() | Karya | Standart Plus | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalı | Standart Plus | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Lüks | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Lüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Delüks | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Lüks | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Lüks | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Delüks | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Lüks | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Lüks | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lüks | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Standart Plus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Lüks | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Standart Plus | 25 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |