
Tarihi M.Ö. 11.yy’a kadar inen Bodrum antik dönemde Halikarnassos olarak adlandırılıyordu. Bodrum’a geçmişte parlak günler yaşatan Pers satrabı Mausolos’un anısına eşi Artemisia tarafından inşa ettirilen Mausoleion dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. M.S. 15.yy’ın başlarında da Rodos Şövalyeleri Aziz Petrus’a adanmış bir kale inşa etmişlerdir. Kale duvarlarını büyük ölçüde Mausoleium ve antik kent yapılardan devşirme taşlarla inşa eden Rodos Şövalyeleri kaleyi sadece bölgeyi savunmak için aynı zamanda yaşam alanı yaratmak için de tasarlamıştır. Günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan Bodrum Kalesi’nde su altı kazılardan çıkarılmış buluntular sergileniyor. Tarihteki yelkenli ahşap gemilerle özellikle günümüzün “tirhandil” formundaki tekneler ile yapılan ticaret hakkında bize önemli bilgiler sunan müzeyi Bodrum’daki tatil planınızda ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Bodrum Yarımadası yakınlarındaki kara ulaşımı kısıtlı olan ve hatta bazılarına kara ulaşımı olmayan tarihi alanları yat kiralayarak gezebilirsiniz. Geleneksel Bodrum guleti, geniş kıç güvertesi, bangaça olarak anılan güneşlenme ve dinlenme yeri, geniş ve yüksek kabinleriyle yat turu yapmaya en uygun tekneler sınıfında yer almaktadır. Deniz üzerinde konforu ve şıklığı birarada sunan motoryatlarda Bodrum’da kiralık yat ile tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.
![]() | One Small Star | Standart Plus | 17 M | 3 | | |||||
![]() | Osman Kurt | Standart Plus | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Pam Due | Lüks | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | Delüks | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Standart Plus | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Lüks | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Standart Plus | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | Delüks | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Standart Plus | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Lüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Lüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Lüks | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Lüks | 21,5 M | 3 |
| |||||
![]() | Pronto Blue | Standart Plus | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Standart Plus | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Lüks | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Lüks | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | Delüks | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Lüks | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Delüks | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Lüks | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Lüks | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lüks | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Lüks | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Standart Plus | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Lüks | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | S.Sunset | Lüks | 22,5 M | 3 | | |||||
![]() | Sadiye Hanım | Lüks | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Lüks | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Lüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Lüks | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Delüks | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Lüks | 32 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |