
Tarihi M.Ö. 11.yy’a kadar inen Bodrum antik dönemde Halikarnassos olarak adlandırılıyordu. Bodrum’a geçmişte parlak günler yaşatan Pers satrabı Mausolos’un anısına eşi Artemisia tarafından inşa ettirilen Mausoleion dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. M.S. 15.yy’ın başlarında da Rodos Şövalyeleri Aziz Petrus’a adanmış bir kale inşa etmişlerdir. Kale duvarlarını büyük ölçüde Mausoleium ve antik kent yapılardan devşirme taşlarla inşa eden Rodos Şövalyeleri kaleyi sadece bölgeyi savunmak için aynı zamanda yaşam alanı yaratmak için de tasarlamıştır. Günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan Bodrum Kalesi’nde su altı kazılardan çıkarılmış buluntular sergileniyor. Tarihteki yelkenli ahşap gemilerle özellikle günümüzün “tirhandil” formundaki tekneler ile yapılan ticaret hakkında bize önemli bilgiler sunan müzeyi Bodrum’daki tatil planınızda ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Bodrum Yarımadası yakınlarındaki kara ulaşımı kısıtlı olan ve hatta bazılarına kara ulaşımı olmayan tarihi alanları yat kiralayarak gezebilirsiniz. Geleneksel Bodrum guleti, geniş kıç güvertesi, bangaça olarak anılan güneşlenme ve dinlenme yeri, geniş ve yüksek kabinleriyle yat turu yapmaya en uygun tekneler sınıfında yer almaktadır. Deniz üzerinde konforu ve şıklığı birarada sunan motoryatlarda Bodrum’da kiralık yat ile tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.
![]() | Kaya Guneri II | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Delüks | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaya Guneri V | Delüks | 39,5 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaya Güneri III | Lüks | 29 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Kaya Güneri IV | Delüks | 34,6 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 11 | Delüks | 34 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 3 Gulet | Lüks | 26,4 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 4 | Lüks | 2870 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 5 | Delüks | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kayhan 8 | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lüks | 37 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ketch Me If U Can | Standart Plus | 16 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Kılıç C | Standart Plus | 26 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Koca Yusuf | Standart Plus | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Koray Ege | Lüks | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kugu 1 | Standart Plus | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | La Mia Stella | Lüks | 32 M | 6 |
| | ||||
![]() | Lady B | Motor Yat | 14 M | 1 |
|
| ||||
![]() | Lady Christa | Lüks | 36 M | 5 |
| | ||||
![]() | Lady Freya | Lüks | 25,5 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Lady Jane | Standart Plus | 23 M | 8 |
| | ||||
![]() | Laguna | Standart Plus | 25 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Let's Dance | Delüks | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Liebling | Standart Plus | 24 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Life is Life | Standart Plus | 23,6 M | 5 |
| | ||||
![]() | Long Island | Delüks | 39 M | 5 |
| | ||||
![]() | L'orient | Delüks | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Lotus | Delüks | 26 M | 5 |
| | ||||
![]() | Luce Del Mare | Lüks | 37 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Lycian Pearl | Lüks | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Lycian Queen | Delüks | 37 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Mare Nostrum | Delüks | 43 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Marmotte | Standart Plus | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Maske 2 | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Maske 4 | Lüks | 22 M | 4 |
| | ||||
![]() | Maske 5 | Lüks | 24 M | 6 |
| | ||||
![]() | Mehmet Ayaz | Lüks | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Mehmet Kaptan 4 | Standart Plus | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Meira | Delüks | 54,5 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Melike | Standart Plus | 23 M | 4 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |