
Turizmin gözde kenti Bodrum, kayrak taşı ile işlenmiş sokakları, barış ve sevgi simgesi begonvilleri, tarih ve kültür mirası antik mekânları, dantel gibi koyları, mavi bayraklı plajları, deniz ürünleri ile süslü özgün mutfağı, sağlık deposu havası, ulusal ve uluslararası festivalleri ve evrensel sanat ortamı ile size yeryüzü cenneti sunar. Bodrum’un tüm bu güzelliklerini tekne kiralayıp deniz üzerinde konaklayarak da yaşayabilirsiniz. Bodrum yarımadası çevresinde birçok modern marinada tekneniz için servis alabilirsiniz. Bodrum’da denizin Nisan ayında ısınmaya başladığı dönemden Kasım ayına kadar elverişli olan deniz suyu sıcaklığı kısa süreli tekne kiralamak isteyen tatilcilerin yanı sıra uzun dönem tekne kiralamaları için de olanak sağlıyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında sahil ve plajların yoğun olduğu Bodrum’da tekne kiralayarak izole ve sakin bir tatil yapabilirsiniz. Barbaros Yatçılık’ın size sunacağı birçok kiralık tekne seçeneğiyle zevkinize ve bütçenize göre seçim yapabilirsiniz.
![]() | Admiral | Delüks | 42 M | 16 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Clipper | Lüks | 33 M | 11 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Pearl | Lüks | 25,72 M | 4 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Schatz | Lüks | 30 M | 5 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Akifoglu | Standart Plus | 28 M | 8 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Albatros D | Standart Plus | 36 M | 10 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Albatros M | Lüks | 25 M | 5 | 1.200 EURO | | ||||
![]() | Alcatraz | Standart Plus | 21 M | 6 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Aleyna 3 | Lüks | 27 M | 5 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Ali Aga 1 | Standart Plus | 22 M | 6 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Aliko 1 | Lüks | 30 M | 6 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Alize | Lüks | 30 M | 6 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | All About You | Delüks | 49,9 M | 6 | 17.150 EURO | | ||||
![]() | Almira | Lüks | 25 M | 8 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Altug Baba 5 | Standart Plus | 21,5 M | 4 | 495 EURO |
| ||||
![]() | Amazon Solo | Lüks | 28 M | 6 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Ametist A | Lüks | 30 M | 9 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Angelo 2 | Delüks | 35 M | 7 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Anıl Kaptan | Lüks | 28 M | 8 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Anka 35 | Standart Plus | 14,9 M | 2 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Aquavit | Standart Plus | 20 M | 4 | 625 EURO |
| ||||
![]() | Arabella | Delüks | 28 M | 4 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Arancia | Standart Plus | 22 M | 6 | 700 EURO |
| ||||
![]() | Ariva | Standart Plus | 18 M | 3 | 625 EURO |
| ||||
![]() | Ariva 1 | Standart Plus | 23 M | 6 | 875 EURO |
| ||||
![]() | Arma | Standart Plus | 26 M | 5 | 1.300 EURO |
| ||||
![]() | Artemis | Delüks | 24 M | 4 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Artemisia | Lüks | 26 M | 6 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aryanur | Standart Plus | 14 M | 3 | 500 EURO |
| ||||
![]() | ASN | Lüks | 33 M | 6 | 2.200 EURO |
| ||||
![]() | Aşkım Deniz | Standart Plus | 23 M | 5 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Atalante | Lüks | 24 M | 4 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Athen-A | Lüks | 32 M | 8 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Atlantis | Standart Plus | 26 M | 9 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aura | Lüks | 23 M | 4 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Avrasya 1 | Standart Plus | 24 M | 5 | 1.350 EURO | | ||||
![]() | Ayla Sultan | Standart Plus | 25 M | 6 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Azra Can | Lüks | 18,5 M | 2 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Azra Deniz | Standart Plus | 24 M | 6 | 695 EURO |
| ||||
![]() | Azura | Standart Plus | 24 M | 4 | 1.200 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |