
Gulet Kiralama :
Mavi Yolculuk ve yat turizmi sektörünün lider firması Barbaros Yachting, hayal ettiğiniz mavi tur için sizi bekliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, Yunan Adaları ve Hisarönü’nün muhteşem koylarında, kızgın güneşin altında ama denizin kucağında harika bir tatil için direkt olarak firmayla irtibata geçebilir ya da çalıştığınız tur operatöründen bilgi alabilirsiniz. Çok seçenekli gulet kirama fiyatlarından birinin size uygun olacağından eminiz.
Barbaros Yatçılık’ın en önemli hizmetlerinden birisi gulet kiralamadır. Firma, uzunlukları 15 ila 44 metre arasında değişen, geleneksel tasarımda üretilmiş, Türkçe’de gulet olarak tabir edilen el yapımı, ahşap, motorlu ve yelkenli yatlara sahiptir. Yatların kabin sayıları 2 kabin ila 16 kabin arasında değişmektedir. En fazla 36 misafir kapasiteli tek ve çift kişilik yataklı kabinlere sahip teknelerde sahip oldukları donanıma göre 4 seçenek bulunmaktadır. Klimasız standart, klimalı standart, lüks ve ultra lüks seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.
Hangisi olursa olsun bütün yatlar yüksek güvenlik standartlarına sahiptir. Sahil güvenlik ve liman başkanlıkları tarafından denetlenen uluslararası ve yerel yönetmeliklere uygun teknelerdir.
GÖCEK
Fethiye körfezinin en uç noktasında bulunan, çam ormanları ile kaplı dağların eteklerinde bulunan ve körfezin 12 Adalar’ına tepeden bakan Göcek; turizm alanında yeni gelişiyor olmasına rağmen dünyada tanınan bir yat limanı markası olmuştur. Limanda demirli olan irili ufaklı değişik birçok tekneyi görebilmeniz için marinada yapacağınız bir gezinti, birçok bar ve restoranları ile size keyif verecektir. Dalaman Havaalanı’na sadece 30 km mesafede olması da turistler için büyük bir avantajdır. Skopea Körfezi, 12 Adalar’la sunduğu korunaklı birçok koy ile yat seyahatleri için ideal bir yerdir. Tersane adasında, Bizans manastırlarından antik dönem tersanesine kadar antik kalıntılar olan batıkları görebilirsiniz. Burada gece demirlemeyi zevk haline getiren meşhur bir restoran da bulunmaktadır. Adı 12 Ada olarak geçse de bundan çok daha fazla ada bulunmaktadır ve tatiliniz esnasında her gün bir adayı keyifle ve kolaylıkla ziyaret edebilirsiniz.
![]() | Grand Sailor | Lüks | 24 M | 5 | 1.800 EURO | | ||||
![]() | Grande Lale | Lüks | 25 M | 6 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Grande Mare | Delüks | 34 M | 6 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Grandi | Standart Plus | 25 M | 6 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Gusto | Standart Plus | 18 M | 4 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Gül Sultan | Delüks | 30 M | 6 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Gülen Sultan | Standart Plus | 24 M | 8 | 750 EURO |
| ||||
![]() | Gülmaria | Delüks | 39,5 M | 6 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Gümüş 1 | Standart Plus | 32,5 M | 10 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Halcon Del Mar | Delüks | 41 M | 8 | 7.500 EURO |
| ||||
![]() | Happy Days | Delüks | 26,5 M | 5 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Hasay | Lüks | 21 M | 4 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Hayal 62 | Lüks | 21 M | 2 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Helin Sultan | Standart Plus | 24 M | 8 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Hestia | Standart Plus | 26 M | 10 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Hic Salta | Delüks | 43 M | 5 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Holiday M | Standart Plus | 15 M | 3 | 450 EURO |
| ||||
![]() | Holiday V | Standart Plus | 31 M | 10 | 1.300 EURO |
| ||||
![]() | Holiday X | Lüks | 39 M | 10 | 2.400 EURO |
| ||||
![]() | Icarus | Lüks | 20 M | 4 | 600 EURO |
| ||||
![]() | Il Fratello | Lüks | 24 M | 4 | 1.350 EURO |
| ||||
![]() | Ilknur Sultan | Lüks | 30 M | 6 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Impact | Lüks | 26 M | 5 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Infinity | Delüks | 46 M | 6 | 11.000 EURO |
| ||||
![]() | Isla | Standart Plus | 19 M | 4 | 600 EURO |
| ||||
![]() | Jasmin 1 | Lüks | 28 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Junior Orcun | Lüks | 32 M | 8 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Justiniano | Lüks | 29,1 M | 4 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Kahramanlar 5 | Standart Plus | 23 M | 6 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Kahramanlar 6 | Standart Plus | 23 M | 6 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Kaldera | Standart Plus | 15 M | 3 | 600 EURO | | ||||
![]() | Kanaryam | Lüks | 27,8 M | 5 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Kaptan Kadir | Delüks | 37 M | 6 | 5.700 EURO |
| ||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Delüks | 34 M | 8 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lüks | 32 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Karia | Standart Plus | 19 M | 3 | 600 EURO |
| ||||
![]() | Karya | Standart Plus | 21,75 M | 6 | 750 EURO |
| ||||
![]() | Kasikci | Lüks | 18 M | 3 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Guneri I | Lüks | 26 M | 7 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Guneri II | Lüks | 30 M | 6 | 1.215 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |