
Kiralık Yat :
Yat kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Yatlar genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız yat kiralama periyoduminimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Yatlar iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen yatların 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Yatlar Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern yatlar, yelkenli ve motorlu yatlar olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
![]() | Grande Lale | Lüks | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Grande Mare | Delüks | 34 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Grandi | Standart Plus | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Gusto | Standart Plus | 18 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Gül Sultan | Delüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Gülen Sultan | Standart Plus | 24 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Gülmaria | Delüks | 39,5 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Gümüş 1 | Standart Plus | 32,5 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Halcon Del Mar | Delüks | 41 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Happy Days | Delüks | 26,5 M | 5 |
| | ||||
![]() | Hasay | Lüks | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Hayal 62 | Lüks | 21 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Helin Sultan | Standart Plus | 24 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Hestia | Standart Plus | 26 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Hic Salta | Delüks | 43 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Holiday M | Standart Plus | 15 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Holiday V | Standart Plus | 31 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Holiday X | Lüks | 39 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Icarus | Lüks | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Il Fratello | Lüks | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Ilknur Sultan | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Impact | Lüks | 26 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Infinity | Delüks | 46 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Isla | Standart Plus | 19 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Jasmin 1 | Lüks | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Junior Orcun | Lüks | 32 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Junior Tarkan | Lüks | 18 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Justiniano | Lüks | 29,1 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Kahramanlar 5 | Standart Plus | 23 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kahramanlar 6 | Standart Plus | 23 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaldera | Standart Plus | 15 M | 3 |
| | ||||
![]() | Kanaryam | Lüks | 27,8 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Kaptan Kadir | Delüks | 37 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Delüks | 34 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lüks | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Karia | Standart Plus | 19 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Karya | Standart Plus | 21,75 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Kasikci | Lüks | 18 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Kasikci 1 | Lüks | 0 M | 1 |
| | ||||
![]() | Kaya Guneri I | Lüks | 26 M | 7 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |