
Motor Sailer
Öncelikle Türkçe bir isim bulmamız gereken bu tekneler, motorlu ve yelkenli teknelerin %50 -%50 özelliklerini taşıyacak şekilde düşünülmüş ve imal edilmişlerdir. Yani tekne yelkenle emsali bir yelkenlinin performansının en az % 50’sine ya da motorla bir motoryatın performansının yarısına ulaşmalıdır. Bu şekilde imal edilen ilk örnekler ne yelkencilerden ne de motoryat sahiplerinden kabul görmeyince konsept geliştirilmiş ve günümüzde %90-%90 kabulune ulaşılmıştır. Modern motorsailorlar yüksek bir konfor sunarken, bir yelkenli yatın hızlarına çok yaklaşabilmektedir. Aynı şekilde bir motoryat hayranı alıştığı şartları sağlayan bir teknede yelken keyfini de yaşayabilmektedir.
Motorsailorları tanımlayan genel özellikler kamara arkasında üç tarafı ve üstü kapalı bir davlumbaz veya tamamen kapalı bir kumanda mahalli, yüksek bordalar, yelkenlilere göre daha kısa bir arma ve daha ufak yelkenler ve daha geniş iç hacimdir. Motorsailorların motor güçleri yüksektir ve belli bir tekne büyüklüğünden sonra çift motor uygulamasına da rastlanır.
Bodrum :
Eski adı Halikarnas olan Bodrum'un tarihi M.Ö. 1200'lere kadar uzanır. M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan ve "Tarihin Babası" olarak tanınan Herodot, Halikarnas'ta doğmuştur. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos'un (M.Ö. 350) Mozolesi de buradadır. Klasik çağdaki Bodrum'dan günümüze ulaşabilen tek yapı Antik Tiyatro'dur. 13.000 kişi kapasiteli bu tiyatro, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve günümüzde de birçok gösteri ve konserlerde Bodrum’daki sanatseverlere ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum'a gelindiğinde, ilk önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Kurtarıcı Aziz Peter (St. Peter) Kalesi'dir. Ortaçağlara dayanan tarihiyle dünyada en iyi şekilde korunmuş eserlerden birisidir. Büyük İskender'in Halikarnas'a girdiği yer olan Myndos Kapısı da görülmesi gereken yerlerden bir diğeridir.
Bodrum güzergahını içeren, Kesin hareketli 5 değişik Kabin Kiralama turumuz bulunmaktadır.
![]() | Cemre 4 | Lüks | 30,5 M | 8 | 2.750 EURO |
| ||||
![]() | Cemre Junior | Lüks | 25 M | 6 | 1.785 EURO |
| ||||
![]() | Cemre Mila | Lüks | 21 M | 4 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Cemre Su | Standart Plus | 20 M | 5 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Cevri 2 | Lüks | 24 M | 6 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Lüks | 25 M | 6 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Ceyda 2 | Standart Plus | 21,8 M | 6 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Ceylan | Lüks | 20 M | 3 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Cezire | Standart Plus | 16 M | 3 | 790 EURO |
| ||||
![]() | Cheers | Standart Plus | 24 M | 7 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Cobra III | Lüks | 24 M | 4 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Cobra King | Delüks | 34 M | 5 | 5.250 EURO |
| ||||
![]() | Cosh | Lüks | 16 M | 2 | 875 EURO |
| ||||
![]() | Dea del Mare | Lüks | 28 M | 5 | 2.950 EURO |
| ||||
![]() | Dear Lila | Lüks | 33 M | 6 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Deniz 61 | Lüks | 24 M | 5 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Deniz C | Standart Plus | 20 M | 4 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Deniz Felix Balina | Lüks | 34 M | 8 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Deniz Kızı A | Lüks | 25 M | 6 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Derya Deniz | Lüks | 24 M | 5 | 2.850 EURO |
| ||||
![]() | Diamond Lila | Delüks | 30 M | 6 | 2.200 EURO |
| ||||
![]() | Dinç Bu | Standart Plus | 30 M | 8 | 1.350 EURO |
| ||||
![]() | Diva Deniz | Lüks | 29 M | 6 | 3.560 EURO |
| ||||
![]() | Divane | Lüks | 20 M | 4 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Dolce Mare | Delüks | 36 M | 6 | 7.000 EURO |
| ||||
![]() | Dora Deniz | Standart Plus | 18,5 M | 3 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Double Eagle | Delüks | 38 M | 5 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Dreamland | Lüks | 31 M | 6 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Duramaz | Lüks | 30 M | 6 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Düriye | Lüks | 11,75 M | 2 | 600 EURO |
| ||||
![]() | East Meets West | Standart Plus | 27 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Ece Arina | Lüks | 24 M | 4 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Ece Berrak | Delüks | 33 M | 5 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Ece Sultan | Lüks | 28 M | 7 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Efesi | Lüks | 22 M | 4 | 1.350 EURO |
| ||||
![]() | Efsane Karayigit | Lüks | 30 M | 8 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Elifim 11 | Delüks | 22 M | 4 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Eloa | Lüks | 28 M | 4 | 1.600 EURO | | ||||
![]() | Emanuel | Delüks | 40 M | 6 | 11.000 EURO | | ||||
![]() | Enderim A | Lüks | 29 M | 6 | 2.700 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |