
Motor Sailer
Öncelikle Türkçe bir isim bulmamız gereken bu tekneler, motorlu ve yelkenli teknelerin %50 -%50 özelliklerini taşıyacak şekilde düşünülmüş ve imal edilmişlerdir. Yani tekne yelkenle emsali bir yelkenlinin performansının en az % 50’sine ya da motorla bir motoryatın performansının yarısına ulaşmalıdır. Bu şekilde imal edilen ilk örnekler ne yelkencilerden ne de motoryat sahiplerinden kabul görmeyince konsept geliştirilmiş ve günümüzde %90-%90 kabulune ulaşılmıştır. Modern motorsailorlar yüksek bir konfor sunarken, bir yelkenli yatın hızlarına çok yaklaşabilmektedir. Aynı şekilde bir motoryat hayranı alıştığı şartları sağlayan bir teknede yelken keyfini de yaşayabilmektedir.
Motorsailorları tanımlayan genel özellikler kamara arkasında üç tarafı ve üstü kapalı bir davlumbaz veya tamamen kapalı bir kumanda mahalli, yüksek bordalar, yelkenlilere göre daha kısa bir arma ve daha ufak yelkenler ve daha geniş iç hacimdir. Motorsailorların motor güçleri yüksektir ve belli bir tekne büyüklüğünden sonra çift motor uygulamasına da rastlanır.
Bodrum :
Eski adı Halikarnas olan Bodrum'un tarihi M.Ö. 1200'lere kadar uzanır. M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan ve "Tarihin Babası" olarak tanınan Herodot, Halikarnas'ta doğmuştur. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos'un (M.Ö. 350) Mozolesi de buradadır. Klasik çağdaki Bodrum'dan günümüze ulaşabilen tek yapı Antik Tiyatro'dur. 13.000 kişi kapasiteli bu tiyatro, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve günümüzde de birçok gösteri ve konserlerde Bodrum’daki sanatseverlere ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum'a gelindiğinde, ilk önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Kurtarıcı Aziz Peter (St. Peter) Kalesi'dir. Ortaçağlara dayanan tarihiyle dünyada en iyi şekilde korunmuş eserlerden birisidir. Büyük İskender'in Halikarnas'a girdiği yer olan Myndos Kapısı da görülmesi gereken yerlerden bir diğeridir.
Bodrum güzergahını içeren, Kesin hareketli 5 değişik Kabin Kiralama turumuz bulunmaktadır.
![]() | Efsane Karayigit | Standart Plus | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Elifim 11 | Lüks | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Eloa | Lüks | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Emanuel | Delüks | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Enderim A | Lüks | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Endless | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Entre Cielos | Lüks | 31,8 M | 5 |
| |||||
![]() | Erato | Delüks | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Lüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Eser | Lüks | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Lüks | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | Delüks | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Esperanza | Standart Plus | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Lüks | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torıni | Lüks | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Lüks | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Standart Plus | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatma Kristina | Lüks | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Fatos | Standart Plus | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Lüks | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Lüks | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Lüks | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | Delüks | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Lüks | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Standart Plus | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Standart Plus | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Lüks | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Lüks | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Lüks | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Lüks | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | Delüks | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Lüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Grande Lale | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | Delüks | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Lüks | 30 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |