
Motor Sailer
Öncelikle Türkçe bir isim bulmamız gereken bu tekneler, motorlu ve yelkenli teknelerin %50 -%50 özelliklerini taşıyacak şekilde düşünülmüş ve imal edilmişlerdir. Yani tekne yelkenle emsali bir yelkenlinin performansının en az % 50’sine ya da motorla bir motoryatın performansının yarısına ulaşmalıdır. Bu şekilde imal edilen ilk örnekler ne yelkencilerden ne de motoryat sahiplerinden kabul görmeyince konsept geliştirilmiş ve günümüzde %90-%90 kabulune ulaşılmıştır. Modern motorsailorlar yüksek bir konfor sunarken, bir yelkenli yatın hızlarına çok yaklaşabilmektedir. Aynı şekilde bir motoryat hayranı alıştığı şartları sağlayan bir teknede yelken keyfini de yaşayabilmektedir.
Motorsailorları tanımlayan genel özellikler kamara arkasında üç tarafı ve üstü kapalı bir davlumbaz veya tamamen kapalı bir kumanda mahalli, yüksek bordalar, yelkenlilere göre daha kısa bir arma ve daha ufak yelkenler ve daha geniş iç hacimdir. Motorsailorların motor güçleri yüksektir ve belli bir tekne büyüklüğünden sonra çift motor uygulamasına da rastlanır.
Bodrum :
Eski adı Halikarnas olan Bodrum'un tarihi M.Ö. 1200'lere kadar uzanır. M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan ve "Tarihin Babası" olarak tanınan Herodot, Halikarnas'ta doğmuştur. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos'un (M.Ö. 350) Mozolesi de buradadır. Klasik çağdaki Bodrum'dan günümüze ulaşabilen tek yapı Antik Tiyatro'dur. 13.000 kişi kapasiteli bu tiyatro, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve günümüzde de birçok gösteri ve konserlerde Bodrum’daki sanatseverlere ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum'a gelindiğinde, ilk önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Kurtarıcı Aziz Peter (St. Peter) Kalesi'dir. Ortaçağlara dayanan tarihiyle dünyada en iyi şekilde korunmuş eserlerden birisidir. Büyük İskender'in Halikarnas'a girdiği yer olan Myndos Kapısı da görülmesi gereken yerlerden bir diğeridir.
Bodrum güzergahını içeren, Kesin hareketli 5 değişik Kabin Kiralama turumuz bulunmaktadır.
![]() | Pam Due | Lüks | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | Delüks | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Standart Plus | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Lüks | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Standart Plus | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | Delüks | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Standart Plus | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Lüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Lüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Lüks | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Lüks | 21,5 M | 3 |
| |||||
![]() | Pronto Blue | Standart Plus | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Standart Plus | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Lüks | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Lüks | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | Delüks | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Lüks | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Delüks | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Lüks | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Lüks | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lüks | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Lüks | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Standart Plus | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Lüks | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | S.Sunset | Lüks | 22,5 M | 3 | | |||||
![]() | Sadiye Hanım | Lüks | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Lüks | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Lüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Lüks | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Delüks | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Semercioğlu IV | Lüks | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenad | Lüks | 29 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |