
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Fethiye :
Antik dönemde Telmessos olarak bilinen, ışıkların ülkesi manasına gelen ve kahinleri ile ünlü Fethiye, Anadolu Medeniyetleri’nden biri olan Likya'nın Karya ile batı sınırındaki en önemli şehridir. Fethiye; 12 Adalar ile korunaklı, yarım daire şeklinde sahil boyunca uzanmaktadır.
![]() | Memo | Lüks | 30 M | 8 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Mermaid | Delüks | 3370 M | 5 | 9.580 EURO |
| ||||
![]() | Mina | Standart Plus | 21 M | 4 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Mina Demir | Standart Plus | 15 M | 2 | 600 EURO | | ||||
![]() | Mio Vento | Delüks | 28 M | 4 | 3.000 EURO | | ||||
![]() | Miss Ades | Standart Plus | 17 M | 3 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Miss B | Delüks | 29,1 M | 4 | 4.650 EURO |
| ||||
![]() | Moonstar | Lüks | 25 M | 4 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Moss | Delüks | 40,1 M | 4 | 9.000 EURO |
| ||||
![]() | Motif 1 | Lüks | 33 M | 5 | 2.900 EURO |
| ||||
![]() | Mozaik | Standart Plus | 26 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Mrs Elcih | Lüks | 24 M | 7 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | MS Queen Atlantis | Delüks | 36 M | 8 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Murat 2 | Lüks | 28 M | 4 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Mürvet Hanım | Lüks | 20,5 M | 3 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Myra | Lüks | 25 M | 5 | 1.435 EURO |
| ||||
![]() | Nautilus | Delüks | 38 M | 5 | 3.750 EURO |
| ||||
![]() | Naviga 1 | Lüks | 27 M | 8 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Nazcan 1 | Lüks | 15 M | 2 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Neptun | Standart Plus | 21 M | 4 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Nerissa | Standart Plus | 19 M | 4 | 1.000 EURO | | ||||
![]() | Nevra Queen | Lüks | 40 M | 10 | 6.500 EURO |
| ||||
![]() | Nikola | Lüks | 21 M | 4 | 1.265 EURO |
| ||||
![]() | Nirvana 2 | Lüks | 30 M | 6 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Nostalgia | Lüks | 21 M | 3 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Nurten A | Lüks | 31 M | 6 | 3.550 EURO |
| ||||
![]() | Oasis 2 | Standart Plus | 23 M | 8 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Odyssey | Standart Plus | 25 M | 8 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Oguz 5 | Standart Plus | 26 M | 7 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Oguz Bey | Lüks | 32,05 M | 8 | 3.700 EURO |
| ||||
![]() | Osman Kurt | Lüks | 32 M | 8 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Palmyra | Lüks | 32 M | 6 | 3.750 EURO |
| ||||
![]() | Pam Due | Lüks | 29 M | 4 | 3.000 EURO | | ||||
![]() | Parlak Gulet | Standart Plus | 15 M | 3 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Perdue | Lüks | 23 M | 3 | 2.300 EURO | | ||||
![]() | Peri | Lüks | 24 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Perla Del Mar | Lüks | 28 M | 8 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Lüks | 27 M | 8 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lüks | 36 M | 6 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Perla Del Mare | Delüks | 42,2 M | 6 | 9.300 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |