
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Fethiye :
Antik dönemde Telmessos olarak bilinen, ışıkların ülkesi manasına gelen ve kahinleri ile ünlü Fethiye, Anadolu Medeniyetleri’nden biri olan Likya'nın Karya ile batı sınırındaki en önemli şehridir. Fethiye; 12 Adalar ile korunaklı, yarım daire şeklinde sahil boyunca uzanmaktadır.
![]() | Semercioğlu IV | Lüks | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenad | Lüks | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenidad | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenity 70 | Lüks | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Serenity 86 | Lüks | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Seyma Kaptan | Standart Plus | 25,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Silver Moon | Delüks | 36 M | 4 |
| |||||
![]() | Simerenya | Lüks | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Simgecan | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Simi | Standart Plus | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Sirena | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Smyrna | Lüks | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | Son of Wind | Delüks | 43,5 M | 5 | | |||||
![]() | Su Perisi C | Lüks | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Sude Deniz | Standart Plus | 24,8 M | 7 |
| |||||
![]() | Sultan A | Standart Plus | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 8 | Standart Plus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 9 | Standart Plus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Tarkan 5 | Lüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Tersane 8 | Lüks | 44 M | 14 |
| |||||
![]() | The Blue Sea | Lüks | 28 M | 5 | | |||||
![]() | The Wall | Delüks | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Tigra | Delüks | 38 M | 5 | | |||||
![]() | Tranquility | Standart Plus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Trippin | Lüks | 20 M | 4 |
| |||||
![]() | Tufan 5 | Standart Plus | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | Tutu | Lüks | 28 M | 5 | | |||||
![]() | Tuyika S | Standart Plus | 36,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Ubi Bene | Delüks | 44 M | 5 |
| |||||
![]() | Ufuk Ela | Standart Plus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Ugur | Lüks | 31 M | 7 |
| |||||
![]() | Ulu Çınar | Lüks | 25,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Vamos 1 | Standart Plus | 28 M | 6 | | |||||
![]() | Virtuoso | Delüks | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Vista Mare | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Weatherbird | Delüks | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | White Goose | Lüks | 23,9 M | 3 |
| |||||
![]() | White Pearl | Delüks | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Wicked Felina | Lüks | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Xenos 2 | Lüks | 24 M | 4 |
|
Yacht Holidays Specialist |