
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Gökova Körfezi :
Gökova Körfezi, Kerme Körfezi ya da İstanköy Körfezi olarak da bilinir, Ege Bölgesi kıyılarının güneyinde körfezdir. Kuzeyde Bodrum, güneyde Reşadiye (Datça) yarımadaları arasında, kabaca üçgen biçiminde doğu-batı doğrultusunda uzanır. İlkçağda Kerameikos adıyla bilinen körfez daha sonra İstanköy ve Kerme adlarıyla anılmıştır. Eskiden körfezin doğu kesimini belirtmek için kullanılan ve doğu ucundaki ovadan gelen Gökova adı bugün körfezin bütünü için kullanılır.
Körfezin kuzey kesiminde yer alan en önemli adalar, Bodrum kentinin karşısındaki Karaada ile daha doğudaki Orak Adasıdır. Körfezin en büyük adası olan Karaada'nın yüzölçümü 9 km²'yi aşar. Körfezin güneydoğu kıyılarının önünde ise irili ufaklı çok sayıda ada yer alır. Bunlardan başlıcaları olan Karacaada, İncirliada, Yalı Adası, Şehir Adası, olarak da bilinen Sedir Adası (eskiden Sideyri), Ortaada, Gelibolu Adası, Zeytinli Ada ve Yedi Adalar'ın her birinin yüzölçümü Orak Adası gibi 1 km²'den azdır. Körfezin batısında Yunanistan'a ait İstanköy Adası yer alır.
Antik Çağ'da Karya kıyılarında yer alan körfez tarihsel kent kalıntıları bakımından da zengindir. Bunlardan en önemlileri Keramos ve Kedreai'dir. Milas'a bağlı bucak merkezi Ören yakınlarında kalıntıları bulunan Keramos kenti, ilkçağda seramik sanatının başlıca merkezlerindendi. Körfezin o dönemdeki adı olan Kerameikos bu kentten geliyordu. İlkçağda körfezin kuzeyinde Halikarnassos (bugün Bodrum), güney ucunda daKnidos kentleri yer alıyordu.Kedreai antik kentinin kalıntıları Sedir Adasındadır.
![]() | Bodrum Queen | Standart Plus | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Boreas | Delüks | 43 M | 16 |
| |||||
![]() | Burc-u Zafer | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Buse By Frz | Delüks | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Lüks | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Standart Plus | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakır Yıldız | Delüks | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | Delüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Lüks | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Capricorn 1 | Delüks | 27 M | 5 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Lüks | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Delüks | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Cekin | Standart Plus | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Lüks | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Lüks | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Lüks | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cenkaya | Lüks | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Standart Plus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Lüks | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cheers | Standart Plus | 24 M | 7 |
| |||||
![]() | Cobra III | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | Delüks | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Standart Plus | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | Delüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Daloli | Motor Yat | 45 M | 5 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Lüks | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Lüks | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Lüks | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Lüks | 23,95 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Didi | Delüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Diva Deniz | Lüks | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | Delüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | Delüks | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Lüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Lüks | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Lüks | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Lüks | 33 M | 5 |
|
Yacht Holidays Specialist |