
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Gökova Körfezi :
Gökova Körfezi, Kerme Körfezi ya da İstanköy Körfezi olarak da bilinir, Ege Bölgesi kıyılarının güneyinde körfezdir. Kuzeyde Bodrum, güneyde Reşadiye (Datça) yarımadaları arasında, kabaca üçgen biçiminde doğu-batı doğrultusunda uzanır. İlkçağda Kerameikos adıyla bilinen körfez daha sonra İstanköy ve Kerme adlarıyla anılmıştır. Eskiden körfezin doğu kesimini belirtmek için kullanılan ve doğu ucundaki ovadan gelen Gökova adı bugün körfezin bütünü için kullanılır.
Körfezin kuzey kesiminde yer alan en önemli adalar, Bodrum kentinin karşısındaki Karaada ile daha doğudaki Orak Adasıdır. Körfezin en büyük adası olan Karaada'nın yüzölçümü 9 km²'yi aşar. Körfezin güneydoğu kıyılarının önünde ise irili ufaklı çok sayıda ada yer alır. Bunlardan başlıcaları olan Karacaada, İncirliada, Yalı Adası, Şehir Adası, olarak da bilinen Sedir Adası (eskiden Sideyri), Ortaada, Gelibolu Adası, Zeytinli Ada ve Yedi Adalar'ın her birinin yüzölçümü Orak Adası gibi 1 km²'den azdır. Körfezin batısında Yunanistan'a ait İstanköy Adası yer alır.
Antik Çağ'da Karya kıyılarında yer alan körfez tarihsel kent kalıntıları bakımından da zengindir. Bunlardan en önemlileri Keramos ve Kedreai'dir. Milas'a bağlı bucak merkezi Ören yakınlarında kalıntıları bulunan Keramos kenti, ilkçağda seramik sanatının başlıca merkezlerindendi. Körfezin o dönemdeki adı olan Kerameikos bu kentten geliyordu. İlkçağda körfezin kuzeyinde Halikarnassos (bugün Bodrum), güney ucunda daKnidos kentleri yer alıyordu.Kedreai antik kentinin kalıntıları Sedir Adasındadır.
![]() | La Bella Vita | Delüks | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Lüks | 32 M | 6 | | |||||
![]() | La Reine | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Lady Christa | Lüks | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Lüks | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Larin Su | Lüks | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Lüks | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalı | Lüks | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Standart Plus | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Delüks | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Lüks | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Lüks | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Lüks | 37 M | 5 |
| |||||
![]() | Luja | Lüks | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | Delüks | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | Delüks | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Lüks | 26 M | 6 | | |||||
![]() | Matina | Lüks | 38 M | 8 |
| |||||
![]() | Mein Schatz | Lüks | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Meira | Delüks | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Lüks | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Lüks | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Lüks | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Lüks | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | Delüks | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | Delüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Hanım | Lüks | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Lüks | 27,4 M | 6 |
| |||||
![]() | Myra | Lüks | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Lüks | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Standart Plus | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Lüks | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Lüks | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | North Wind | Delüks | 44 M | 5 | | |||||
![]() | Nostalgia | Lüks | 21 M | 3 |
| |||||
![]() | Nurten A | Delüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Lüks | 32,05 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |