
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Hisarönü Körfezi :
DATÇA
Datça, M.Ö. VII yüzyılda Ege adalarından gelerek Ionia’nın güney kıyılarına yerleşen Dorlar tarafından kurulmuştur. Rutubetsiz ve bol oksijenli bir havaya sahip olmasından dolayı Tarihçi Strabon "Tanrı yarattığı kulun uzun ömürlü olmasını isterse Datça Yarımadası’na bırakır." demiştir. Anlatılanlara göre 500 yıl önce İspanyol korsanlar Datça'nın açıklarından geçerken gemideki cüzzamlı hastaları Sarı Liman Koyu’ na bırakmışlar, ölüme terk edilen cüzzamlılar Datça'nın bol oksijenli havası sayesinde iyileşmişlerdir. Türkiye’nin Güneybatı sahilinde yer alan Datça; sahip olduğu irili ufaklı koyları, masmavi denizi, bol oksijenli havası ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir kasabadır
BENCİK
Bencik, Hisarönü Körfezi’yle Gökova Körfezi’ni ayıran yarımadanın en dar yerinde, Hisarönü tarafında bulunan bir koydur. İ.Ö. 550’li yıllarda Knidoslular, Datça Yarımadası’na gelen Pers ordusuna karşı savunma amacıyla iki denizi birleştirip, yarımadayı tam bir ada haline getirebilmek için bir kilometrelik en dar yerini kazmaya başlamış; ancak başaramayıp Persler’e Knidos’u bırakmak zorunda kalmışlardı.
BOZBURUN
Marmaris’in iki ünlü koyu olan Turunç ve İçmeler koyundan daha sakin olmasına rağmen doğal güzellikleri ve bitki örtüsü ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Bozburun, balı ile ünlü bir balıkçı kasabasıdır. Küçük ama sevimli limanı ile Mavi yolculukların vazgeçilmez bir durak noktasıdır. Bakir denizi pek çok koy ile çevrilidir. Bu bölgenin kıyıları boyunca sünger çıkartılmaktaydı fakat günümüzde yöre halkı, süngercilikte hem iyi gelir sağlayamadığı hem de eski tekniklerle tehlikeli bir iş olduğu için süngerciliği bırakmıştır. Bunun yerine Gulet tekneler inşa edilmeye başlanmıştır.
KNİDOS
Tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoxos, Doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos, dönemin en ünlü heykeltıraşları Faros'lu Skopas ile Bryaksis, dünyanın yedi harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostrates ve Pers Kralı’nı amansız bir hastalıktan kurtaran hekim Ktesias burada yaşamıştır. Doktor Euryphon ve öğrencileri zamanının ikinci büyük tıp okulunu Knidos'ta kurmuştur. Eudoksos'un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olan güneş saati, Knidos’ta bugün hala görülebilir. Antikçağ'da ünlü çıplak Afrodit heykeline ev sahipliği yapan ve o çağlarda genelevleriyle ün yapan kent, zamanla uzak diyarlardan gelen gemicilerin ve Arap tacirlerin uğrak yeri haline gelmiştir. Şehirdeki kalıntıları görmek için sahilde yürüyüş idealdir.
![]() | Admiral | Delüks | 42 M | 16 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Clipper | Lüks | 33 M | 11 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Pearl | Lüks | 25,72 M | 4 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Schatz | Lüks | 30 M | 5 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Akifoglu | Standart Plus | 28 M | 8 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Albatros D | Standart Plus | 36 M | 10 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Albatros M | Lüks | 25 M | 5 | 1.200 EURO | | ||||
![]() | Alcatraz | Standart Plus | 21 M | 6 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Aleyna 3 | Lüks | 27 M | 5 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Ali Aga 1 | Standart Plus | 22 M | 6 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Aliko 1 | Lüks | 30 M | 6 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Alize | Lüks | 30 M | 6 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | All About You | Delüks | 49,9 M | 6 | 17.150 EURO | | ||||
![]() | Almira | Lüks | 25 M | 8 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Altug Baba 5 | Standart Plus | 21,5 M | 4 | 495 EURO |
| ||||
![]() | Amazon Solo | Lüks | 28 M | 6 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Ametist A | Lüks | 30 M | 9 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Angelo 2 | Delüks | 35 M | 7 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Anıl Kaptan | Lüks | 28 M | 8 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Anka 35 | Standart Plus | 14,9 M | 2 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Aquavit | Standart Plus | 20 M | 4 | 625 EURO |
| ||||
![]() | Arabella | Delüks | 28 M | 4 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Arancia | Standart Plus | 22 M | 6 | 700 EURO |
| ||||
![]() | Ariva | Standart Plus | 18 M | 3 | 625 EURO |
| ||||
![]() | Ariva 1 | Standart Plus | 23 M | 6 | 875 EURO |
| ||||
![]() | Arma | Standart Plus | 26 M | 5 | 1.300 EURO |
| ||||
![]() | Artemis | Delüks | 24 M | 4 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Artemisia | Lüks | 26 M | 6 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aryanur | Standart Plus | 14 M | 3 | 500 EURO |
| ||||
![]() | ASN | Lüks | 33 M | 6 | 2.200 EURO |
| ||||
![]() | Aşkım Deniz | Standart Plus | 23 M | 5 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Atalante | Lüks | 24 M | 4 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Athen-A | Lüks | 32 M | 8 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Atlantis | Standart Plus | 26 M | 9 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aura | Lüks | 23 M | 4 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Avrasya 1 | Standart Plus | 24 M | 5 | 1.350 EURO | | ||||
![]() | Ayla Sultan | Standart Plus | 25 M | 6 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Azra Can | Lüks | 18,5 M | 2 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Azra Deniz | Standart Plus | 24 M | 6 | 695 EURO |
| ||||
![]() | Azura | Standart Plus | 24 M | 4 | 1.200 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |