
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Marmaris Yat Kiralama :
Bu yaz tatilinizi farklı bir şekilde geçirmeyi düşünür müsünüz? Aslında hep hayalini kurduğunuz tekne ile tatile çıkma seçeneğini artık hayata geçirmeye ne dersiniz? Bizce artık Barbaros Yatçılık’la tanışmanızın tam zamanı. Gelin, Barbaros Yatçılık’tan bir yat kiralayın ve Marmaris’ten bir Mavi Tura çıkın ya da Marmaris Yat Kiralama ile Marmaris’in muhteşem koylarında uzun ya da kısa geziler yaparak tatilinize renk katın.
Kara turları da olmasına rağmen büyük bir kesim, Marmaris turunu yat kiralayarak yapmayı tercih ediyor. Eğer aileniz ve sevdiklerinizle kalabalık bir grup halinde Mavi Tur yapacaksanız en uygun yöntem Özel Yat Kiralamak. Sizlere, sadece kendinize ait bir teknede sevdiklerinizle muhteşem bir tatil öneriyoruz.
Barbaros Yachting’le 3 ila 16 kabin arasında, 36 adet misafir ağırlayabilecek kapasitede yatlardan birini seçip rotanızdan yemek menünüze kadar bütün detayları planlayıp size özel bir tur yaratabilirsiniz. Yatlarımız genellikle yurdun güneybatı kesimlerinde bulunmaktadır. Bodrum, Marmaris ya da Fethiye çıkışlı turlarınız için firmadan transfer hizmeti de alabilirsiniz.
Mavi yolculuk dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri kuşkusuz Marmaris'tir. Marmaris Yat Kiralamada tek seçeneğiniz Mavi Tur değil tabii ki. Sevdiklerinizle kısa bir gezinti için, düğün, nişan gibi özel günleriniz için ya da iş toplantılarınız için de Gulet kiralayabiliyorsunuz. Marmaris’in eşsiz koylarında harika anlar yaşayabilirsiniz. Dalış yapabilir, fotoğraf çekebilir, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlarda kısa yürüyüşler yapabilir ya da sadece yüzüp güneşlenebilirsiniz.
Marmaris Yat Kiralama seçeneğinin tatil planlarınızda ya da organizasyonlarınızda mutlaka yer alacağına inanıyor ve sizleri detaylı bilgi için Barbaros Yatçılık ofislerine bekliyoruz.
![]() | Azura | Standart Plus | 24 M | 4 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Baba Veli 7 | Lüks | 36 M | 8 | 2.750 EURO | | ||||
![]() | Baba Veli 8 | Lüks | 29 M | 6 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Baba Veli 9 | Lüks | 30 M | 6 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Babylon | Delüks | 41 M | 5 | 5.000 EURO |
| ||||
![]() | Bahriyeli C | Lüks | 55 M | 12 | 2.875 EURO |
| ||||
![]() | Bahriyeli D | Lüks | 42 M | 8 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Be Happy | Standart Plus | 20 M | 5 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Bedia Sultan | Delüks | 35 M | 5 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Bella Mare | Delüks | 38 M | 6 | 6.500 EURO |
| ||||
![]() | Berrak Su | Lüks | 33 M | 6 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Beyzade | Standart Plus | 26,2 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Bibi Aysegul | Lüks | 28 M | 6 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Biliz | Lüks | 24 M | 4 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Blue Cruise | Standart Plus | 31,4 M | 8 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Blue Days | Lüks | 24 M | 4 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Blue Diamond | Lüks | 19 M | 4 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Blue Heaven | Delüks | 30 M | 5 | 4.250 EURO |
| ||||
![]() | Blue Marlin | Lüks | 28 M | 6 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Blue Pearl | Standart Plus | 24 M | 6 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Bodrum Queen | Standart Plus | 27 M | 6 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Bolero 1 | Standart Plus | 17 M | 3 | 715 EURO |
| ||||
![]() | Boreas | Lüks | 43 M | 16 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Borina | Lüks | 29,6 M | 8 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Buket | Standart Plus | 26 M | 9 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Burc-u Zafer | Lüks | 30 M | 6 | 2.600 EURO |
| ||||
![]() | C Taner | Standart Plus | 25 M | 7 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | C Taner II | Lüks | 33 M | 8 | 2.400 EURO |
| ||||
![]() | Caferoglu 7 | Lüks | 39 M | 11 | 2.850 EURO |
| ||||
![]() | Caferoglu 8 | Lüks | 35 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Cagan | Lüks | 30 M | 6 | 2.625 EURO |
| ||||
![]() | Cagan 2 | Standart Plus | 18 M | 3 | 900 EURO | | ||||
![]() | Cakır Yıldız | Delüks | 38,5 M | 5 | 8.500 EURO |
| ||||
![]() | Caner 4 | Delüks | 36 M | 6 | 5.250 EURO |
| ||||
![]() | Caneren | Lüks | 27 M | 4 | 2.900 EURO |
| ||||
![]() | Captain Jack | Lüks | 33 M | 8 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Carpe Diem IV | Delüks | 47 M | 6 | 7.000 EURO |
| ||||
![]() | Cartagena | Lüks | 24 M | 4 | 1.300 EURO |
| ||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Delüks | 35 M | 5 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Celik Es D | Delüks | 32 M | 8 | 2.500 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |