
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Yunanistan
Yunanistan tüm dünyada adalarının ve sahillerinin güzelliğiyle ünlüdür. Antik Yunan tarihini karşılaştığınız her yapıda, her heykelde hissedersiniz. En çok ilgi çeken yerleri başta Atina’daki Akropolis ve ayrıca Aynoroz olmak üzere Yunanistan her sene tüm dünyadan milyonlarca turisti ağırlamaktadır.
Yunanistan’ın köklü tarihi ve kültürüyle ünlü başkenti Atina, Pire ve yakınlarındaki yerleşim yerleriyle birlikte 3 milyonda fazla nüfusa sahiptir. Diğer önemli şehirler Selanik, Patras, Kandiye, Volos, Kalamata, Korfu, Rodos ve Korint’tir. Yunanistan’da sadece 200’ünde yerleşim bulunan 2000’den fazla adaya sahiptir. En çok ziyaret edilen popüler adalar: İyon Denizi’nde Korfu; Ege Denizi’nde Mikonos, Paros, Nakşa(Naksos) ve Santorini; Oniki adalarda Rodos ve Patmos ve Skopelos’tur. Yunanistan ayrıca güneşli havası ve verimli topraklarıyla da meşhurdur. En önemli ürünleri: zeytin, üzüm, domates, portakal ve balıktır. Ayrıca Yunan mutfağı da dünyaca ünlüdür.
![]() | Admiral | Delüks | 42 M | 16 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Clipper | Lüks | 33 M | 11 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Pearl | Lüks | 25,72 M | 4 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Schatz | Lüks | 30 M | 5 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Akifoglu | Standart Plus | 28 M | 8 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Albatros D | Standart Plus | 36 M | 10 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Albatros M | Lüks | 25 M | 5 | 1.200 EURO | | ||||
![]() | Alcatraz | Standart Plus | 21 M | 6 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Aleyna 3 | Lüks | 27 M | 5 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Ali Aga 1 | Standart Plus | 22 M | 6 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Aliko 1 | Lüks | 30 M | 6 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Alize | Lüks | 30 M | 6 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | All About You | Delüks | 49,9 M | 6 | 17.150 EURO | | ||||
![]() | Almira | Lüks | 25 M | 8 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Altug Baba 5 | Standart Plus | 21,5 M | 4 | 495 EURO |
| ||||
![]() | Amazon Solo | Lüks | 28 M | 6 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Ametist A | Lüks | 30 M | 9 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Angelo 2 | Delüks | 35 M | 7 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Anıl Kaptan | Lüks | 28 M | 8 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Anka 35 | Standart Plus | 14,9 M | 2 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Aquavit | Standart Plus | 20 M | 4 | 625 EURO |
| ||||
![]() | Arabella | Delüks | 28 M | 4 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Arancia | Standart Plus | 22 M | 6 | 700 EURO |
| ||||
![]() | Ariva | Standart Plus | 18 M | 3 | 625 EURO |
| ||||
![]() | Ariva 1 | Standart Plus | 23 M | 6 | 875 EURO |
| ||||
![]() | Arma | Standart Plus | 26 M | 5 | 1.300 EURO |
| ||||
![]() | Artemis | Delüks | 24 M | 4 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Artemisia | Lüks | 26 M | 6 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aryanur | Standart Plus | 14 M | 3 | 500 EURO |
| ||||
![]() | ASN | Lüks | 33 M | 6 | 2.200 EURO |
| ||||
![]() | Aşkım Deniz | Standart Plus | 23 M | 5 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Atalante | Lüks | 24 M | 4 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Athen-A | Lüks | 32 M | 8 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Atlantis | Standart Plus | 26 M | 9 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aura | Lüks | 23 M | 4 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Avrasya 1 | Standart Plus | 24 M | 5 | 1.350 EURO | | ||||
![]() | Ayla Sultan | Standart Plus | 25 M | 6 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Azra Can | Lüks | 18,5 M | 2 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Azra Deniz | Standart Plus | 24 M | 6 | 695 EURO |
| ||||
![]() | Azura | Standart Plus | 24 M | 4 | 1.200 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |