
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Yunanistan
Yunanistan tüm dünyada adalarının ve sahillerinin güzelliğiyle ünlüdür. Antik Yunan tarihini karşılaştığınız her yapıda, her heykelde hissedersiniz. En çok ilgi çeken yerleri başta Atina’daki Akropolis ve ayrıca Aynoroz olmak üzere Yunanistan her sene tüm dünyadan milyonlarca turisti ağırlamaktadır.
Yunanistan’ın köklü tarihi ve kültürüyle ünlü başkenti Atina, Pire ve yakınlarındaki yerleşim yerleriyle birlikte 3 milyonda fazla nüfusa sahiptir. Diğer önemli şehirler Selanik, Patras, Kandiye, Volos, Kalamata, Korfu, Rodos ve Korint’tir. Yunanistan’da sadece 200’ünde yerleşim bulunan 2000’den fazla adaya sahiptir. En çok ziyaret edilen popüler adalar: İyon Denizi’nde Korfu; Ege Denizi’nde Mikonos, Paros, Nakşa(Naksos) ve Santorini; Oniki adalarda Rodos ve Patmos ve Skopelos’tur. Yunanistan ayrıca güneşli havası ve verimli topraklarıyla da meşhurdur. En önemli ürünleri: zeytin, üzüm, domates, portakal ve balıktır. Ayrıca Yunan mutfağı da dünyaca ünlüdür.
![]() | Gümüş 1 | Standart Plus | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Delüks | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Delüks | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 5 | Standart Plus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aga 1 | Standart Plus | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 3 | Standart Plus | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Delüks | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Lüks | 21 M | 2 |
| |||||
![]() | Hızır | Lüks | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Delüks | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Standart Plus | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Lüks | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Lüks | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Jasmin 1 | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kanarya | Standart Plus | 27,15 M | 5 | | |||||
![]() | Kaptan Kadir | Delüks | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Lüks | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karaca 4 | Standart Plus | 18 M | 4 | | |||||
![]() | Karya | Standart Plus | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalı | Standart Plus | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Lüks | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Lüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Delüks | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Lüks | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Lüks | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Delüks | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Lüks | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Lüks | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lüks | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Standart Plus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Standart Plus | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | Delüks | 47 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |