
Tarihi M.Ö. 11.yy’a kadar inen Bodrum antik dönemde Halikarnassos olarak adlandırılıyordu. Bodrum’a geçmişte parlak günler yaşatan Pers satrabı Mausolos’un anısına eşi Artemisia tarafından inşa ettirilen Mausoleion dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. M.S. 15.yy’ın başlarında da Rodos Şövalyeleri Aziz Petrus’a adanmış bir kale inşa etmişlerdir. Kale duvarlarını büyük ölçüde Mausoleium ve antik kent yapılardan devşirme taşlarla inşa eden Rodos Şövalyeleri kaleyi sadece bölgeyi savunmak için aynı zamanda yaşam alanı yaratmak için de tasarlamıştır. Günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan Bodrum Kalesi’nde su altı kazılardan çıkarılmış buluntular sergileniyor. Tarihteki yelkenli ahşap gemilerle özellikle günümüzün “tirhandil” formundaki tekneler ile yapılan ticaret hakkında bize önemli bilgiler sunan müzeyi Bodrum’daki tatil planınızda ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Bodrum Yarımadası yakınlarındaki kara ulaşımı kısıtlı olan ve hatta bazılarına kara ulaşımı olmayan tarihi alanları yat kiralayarak gezebilirsiniz. Geleneksel Bodrum guleti, geniş kıç güvertesi, bangaça olarak anılan güneşlenme ve dinlenme yeri, geniş ve yüksek kabinleriyle yat turu yapmaya en uygun tekneler sınıfında yer almaktadır. Deniz üzerinde konforu ve şıklığı birarada sunan motoryatlarda Bodrum’da kiralık yat ile tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.
![]() | La Bella Vita | Delüks | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Lüks | 32 M | 6 | | |||||
![]() | La Reine | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Lady Christa | Lüks | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Lüks | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Larin Su | Lüks | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Lüks | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalı | Lüks | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Standart Plus | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Delüks | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Lüks | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Lüks | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Lüks | 37 M | 5 |
| |||||
![]() | Luja | Lüks | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | Delüks | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | Delüks | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Lüks | 26 M | 6 | | |||||
![]() | Matina | Lüks | 38 M | 8 |
| |||||
![]() | Mein Schatz | Lüks | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Meira | Delüks | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Lüks | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Lüks | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Lüks | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Lüks | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | Delüks | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | Delüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Hanım | Lüks | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Lüks | 27,4 M | 6 |
| |||||
![]() | Myra | Lüks | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Lüks | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Standart Plus | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Lüks | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Lüks | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | North Wind | Delüks | 44 M | 5 | | |||||
![]() | Nostalgia | Lüks | 21 M | 3 |
| |||||
![]() | Nurten A | Delüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Lüks | 32,05 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |