
Türk sahilleri ya da Yunan Adaları için Motoryat kiralamak isterseniz, bu konuda da sizlere hizmet etmekten mutluluk duyarız.
Seçeceğiniz motoryat aileniz veya arkadaşlarınızla tamamen size ait olacaktır.
Tam teşekküllü motoryatlar içlerindeki profesyonel mürettebatı ile sizlere hizmet için hazırdır.
Bütçenize en uygun motoryat, ister Lüks ister daha alt sınıf olsun, Türk sahillerinde ya da Yunan Adalarında seyir etmek üzere Barbaros Yatçılık tarafından size sağlanacaktır.
Bizi istediğiniz motoryatın büyüklüğü, kaç kişi olduğunuz ve istediğiniz rota hakkında bilgilendirdiğiniz takdirde motoryatınız size harika anılar bırakmak üzere hazır olacaktır.
![]() | Adamaris | Motor Yat | 46 M | 6 | 18.550 EURO | | ||||
![]() | Alumercia | Motor Yat | 37,7 M | 4 | 13.000 EURO | | ||||
![]() | Amoraki | Motor Yat | 23 M | 4 | 3.300 EURO | | ||||
![]() | Anemos | Motor Yat | 26 M | 4 | 2.300 EURO | | ||||
![]() | Angel of Joy | Motor Yat | 33 M | 5 | 5.500 EURO | | ||||
![]() | Angelo Bianco | Motor Yat | 35 M | 5 | 4.500 EURO | | ||||
![]() | Ariela | Motor Yat | 39,6 M | 5 | 14.000 EURO | | ||||
![]() | ASM | Motor Yat | 23,5 M | 3 | 3.500 EURO | | ||||
![]() | Ayna | Motor Yat | 15 M | 2 | 420 EURO | | ||||
![]() | AZIMUT 55 E | Motor Yat | 18,5 M | 3 | 1.900 EURO | | ||||
![]() | Azimut 51 | Motor Yat | 15,84 M | 3 | 800 EURO | | ||||
![]() | Azimut 62 Fly Vip | Motor Yat | 20,8 M | 3 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Azimut Atlantis 44 | Motor Yat | 13,56 M | 2 | 3.500 EURO | | ||||
![]() | Babosch | Motor Yat | 20 M | 4 | 800 EURO | | ||||
![]() | Bavaria 39 Sport | Motor Yat | 11,8 M | 2 | 3.500 EURO | | ||||
![]() | Bella Stella | Motor Yat | 45 M | 7 | 12.000 EURO | | ||||
![]() | Bona Dea (San Lorenzo SL 82) | Motor Yat | 26 M | 4 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Bormus 1 | Motor Yat | 22 M | 4 | 1.500 EURO | | ||||
![]() | Breakaway | Motor Yat | 20 M | 3 | 0 EURO | | ||||
![]() | Cranchi Med 50 | Motor Yat | 15,32 M | 3 | 900 EURO | | ||||
![]() | Deda L.Çeşme | Motor Yat | 12 M | 3 | 500 EURO | | ||||
![]() | Dragut 1 | Motor Yat | 12,2 M | 2 | 550 EURO | | ||||
![]() | Dream fo Angel | Motor Yat | 20 M | 3 | 0 EURO | | ||||
![]() | Dream Yacht | Motor Yat | 32 M | 5 | 5.000 EURO | | ||||
![]() | Durcan Bey | Motor Yat | 215 M | 4 | 1.750 EURO | |
Yacht Holidays Specialist |