
Turizmin gözde kenti Bodrum, kayrak taşı ile işlenmiş sokakları, barış ve sevgi simgesi begonvilleri, tarih ve kültür mirası antik mekânları, dantel gibi koyları, mavi bayraklı plajları, deniz ürünleri ile süslü özgün mutfağı, sağlık deposu havası, ulusal ve uluslararası festivalleri ve evrensel sanat ortamı ile size yeryüzü cenneti sunar. Bodrum’un tüm bu güzelliklerini tekne kiralayıp deniz üzerinde konaklayarak da yaşayabilirsiniz. Bodrum yarımadası çevresinde birçok modern marinada tekneniz için servis alabilirsiniz. Bodrum’da denizin Nisan ayında ısınmaya başladığı dönemden Kasım ayına kadar elverişli olan deniz suyu sıcaklığı kısa süreli tekne kiralamak isteyen tatilcilerin yanı sıra uzun dönem tekne kiralamaları için de olanak sağlıyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında sahil ve plajların yoğun olduğu Bodrum’da tekne kiralayarak izole ve sakin bir tatil yapabilirsiniz. Barbaros Yatçılık’ın size sunacağı birçok kiralık tekne seçeneğiyle zevkinize ve bütçenize göre seçim yapabilirsiniz.
![]() | Azura | Standart Plus | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Baba Veli 7 | Lüks | 36 M | 8 |
| | ||||
![]() | Baba Veli 8 | Lüks | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Baba Veli 9 | Lüks | 30 M | 6 |
| | ||||
![]() | Babylon | Delüks | 41 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bahriyeli C | Lüks | 55 M | 12 |
|
| ||||
![]() | Bahriyeli D | Lüks | 42 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Be Happy | Standart Plus | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bedia Sultan | Delüks | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bella Mare | Delüks | 38 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Berrak Su | Lüks | 33 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Beyzade | Standart Plus | 26,2 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Bibi Aysegul | Lüks | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Biliz | Lüks | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Cruise | Standart Plus | 31,4 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Blue Days | Lüks | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Diamond | Lüks | 19 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Blue Heaven | Delüks | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Blue Marlin | Lüks | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Blue Pearl | Standart Plus | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Bodrum Queen | Standart Plus | 27 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Bolero 1 | Standart Plus | 17 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Boreas | Lüks | 43 M | 16 |
|
| ||||
![]() | Borina | Lüks | 29,6 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Buket | Standart Plus | 26 M | 9 |
|
| ||||
![]() | Burc-u Zafer | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | C Taner | Standart Plus | 25 M | 7 |
|
| ||||
![]() | C Taner II | Lüks | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Caferoglu 7 | Lüks | 39 M | 11 |
|
| ||||
![]() | Caferoglu 8 | Lüks | 35 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Cagan | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cagan 2 | Standart Plus | 18 M | 3 |
| | ||||
![]() | Cakır Yıldız | Delüks | 38,5 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Caner 4 | Delüks | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Caneren | Lüks | 27 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Captain Jack | Lüks | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Carpe Diem IV | Delüks | 47 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cartagena | Lüks | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Delüks | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Celik Es D | Delüks | 32 M | 8 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |