
Turizmin gözde kenti Bodrum, kayrak taşı ile işlenmiş sokakları, barış ve sevgi simgesi begonvilleri, tarih ve kültür mirası antik mekânları, dantel gibi koyları, mavi bayraklı plajları, deniz ürünleri ile süslü özgün mutfağı, sağlık deposu havası, ulusal ve uluslararası festivalleri ve evrensel sanat ortamı ile size yeryüzü cenneti sunar. Bodrum’un tüm bu güzelliklerini tekne kiralayıp deniz üzerinde konaklayarak da yaşayabilirsiniz. Bodrum yarımadası çevresinde birçok modern marinada tekneniz için servis alabilirsiniz. Bodrum’da denizin Nisan ayında ısınmaya başladığı dönemden Kasım ayına kadar elverişli olan deniz suyu sıcaklığı kısa süreli tekne kiralamak isteyen tatilcilerin yanı sıra uzun dönem tekne kiralamaları için de olanak sağlıyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında sahil ve plajların yoğun olduğu Bodrum’da tekne kiralayarak izole ve sakin bir tatil yapabilirsiniz. Barbaros Yatçılık’ın size sunacağı birçok kiralık tekne seçeneğiyle zevkinize ve bütçenize göre seçim yapabilirsiniz.
![]() | Bodrum Queen | Standart Plus | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Boreas | Delüks | 43 M | 16 |
| |||||
![]() | Burc-u Zafer | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Buse By Frz | Delüks | 24 M | 5 | | |||||
![]() | C Taner II | Lüks | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Standart Plus | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cakır Yıldız | Delüks | 38,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Caner 4 | Delüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Caneren | Lüks | 27 M | 4 |
| |||||
![]() | Captain Jack | Lüks | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Delüks | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Cekin | Standart Plus | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Celik Es D | Lüks | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Cemre 4 | Lüks | 30,5 M | 9 |
| |||||
![]() | Cemre Junior | Lüks | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cenkaya | Lüks | 18,5 M | 2 |
| |||||
![]() | Cevri 2 | Standart Plus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Ceylan | Lüks | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Cheers | Standart Plus | 24 M | 7 |
| |||||
![]() | Cobra III | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cobra King | Delüks | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Standart Plus | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Cosmos | Delüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Daloli | Motor Yat | 45 M | 5 |
| |||||
![]() | Dea del Mare | Lüks | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Dear Lila | Lüks | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Derin Deniz | Lüks | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Derya Deniz | Lüks | 23,95 M | 5 |
| |||||
![]() | Diamond Lila | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Diva Deniz | Lüks | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Dolce Mare | Delüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Dragon Fly | Delüks | 39 M | 5 |
| |||||
![]() | Dreamland | Lüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Duramaz | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | E Nil | Lüks | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Ecce Navigo | Lüks | 32 M | 5 |
| |||||
![]() | Ece Berrak | Lüks | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | Efe Burak | Lüks | 29 M | 6 | | |||||
![]() | Efesi | Standart Plus | 22 M | 4 |
|
Yacht Holidays Specialist |