
Ünlü Tarihçi Heredotos’un memleketi olan Bodrum, tarihi yanında doğal güzellikleri ile de dikkat çeken önemli bir turizm merkezimizdir. Bardakçı, Kargı, Adaboğazı, Çökertme, Kissebükü gibi birçok nefis koya sahip olan Bodrum Yarımadası ve çevresini deniz üzerinden gezmek başlı başına büyük bir keyiftir. Barbaros Yatçılık’ın farklı kategorideki tekneleri Bodrum’da uygun fiyatlı tekne kiralamak isteyen tatilcilere mavi tur için çeşitli olanaklar sunabiliyor.
Deniz dünyasının güzelliklerini ve huzurunu Bodrum’da aileniz ve sevdikleriniz ile yaşamak için Barbaros Yatçılık’ın uzman kadrosu size uygun fiyatlı tekne kiralama konusunda yardımcı olacaktır. Deniz-kum-güneş turizminin önemli adresi, uluslararası tatil cenneti Bodrum’un birbirinden güzel koylarında vakit geçirmek, enerji depolamak, öğünlerde keyifli sofra sohbetleri yapmak için ailenizle veya arkadaşlarınızla uygun fiyatlı tekne kiralayabilirsiniz.
![]() | Cemre 4 | Lüks | 30,5 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Cemre Junior | Lüks | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cemre Mila | Lüks | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Cemre Su | Standart Plus | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Cevri 2 | Lüks | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Lüks | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ceyda 2 | Standart Plus | 21,8 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ceylan | Lüks | 20 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Cezire | Standart Plus | 16 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Cheers | Standart Plus | 24 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Cobra III | Lüks | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Cobra King | Delüks | 34 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Cosh | Lüks | 16 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Dea del Mare | Lüks | 28 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Dear Lila | Lüks | 33 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Deniz 61 | Lüks | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Deniz C | Standart Plus | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Deniz Felix Balina | Lüks | 34 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Deniz Kızı A | Lüks | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Derya Deniz | Lüks | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Diamond Lila | Delüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Dinç Bu | Standart Plus | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Diva Deniz | Lüks | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Divane | Lüks | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Dolce Mare | Delüks | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Dora Deniz | Standart Plus | 18,5 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Double Eagle | Delüks | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Dreamland | Lüks | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Duramaz | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Düriye | Lüks | 11,75 M | 2 |
|
| ||||
![]() | East Meets West | Standart Plus | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Ece Arina | Lüks | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Ece Berrak | Delüks | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Ece Sultan | Lüks | 28 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Efesi | Lüks | 22 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Efsane Karayigit | Lüks | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Elifim 11 | Delüks | 22 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Eloa | Lüks | 28 M | 4 |
| | ||||
![]() | Emanuel | Delüks | 40 M | 6 |
| | ||||
![]() | Enderim A | Lüks | 29 M | 6 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |