
Türkiye’nin ve dünyanın gözde tatil beldelerinden olan Bodrum deniz turizmi ile öne çıkan yerleşim yerlerinden birisidir. Bodrum Limanı’nın hemen yakınlarında bulunan Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi, dünyanın yedi harikasından birisi olan Mausoleum Anıt Mezarı, antik tiyatro ve Myndos Kapısı ziyaretçilerine antik dönem ve Ortaçağ hakkında önemli bilgiler sunuyor. Tarihin her döneminde denizcilik Bodrum yarımadasında önemli bir iş kolu olmuştur. Bodrum’un kendisine özgü ahşap guletleri, estetik ve özgünlük açısından tüm dünyada haklı bir üne ve öneme sahiptir. Bodrum’daki tarihi alanları keşfe çıkmak, deniz üzerinde izole tatil geçirmek isteyen misafirlerimize yat kiralama hizmetimiz ile yardımcı oluyoruz. Siz de Ege’nin masmavi sulara sahip koylarını gezebilir, konfor ve lezzet sunan servislerimiz ile tatilinizi taçlandırabilirsiniz. Bodrum’da yat kiralamak için geleneksel ahşap guletleri veya motoryatları tercih edebilirsiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ile yat kiralayarak Bodrum’un ve çevresindeki birbirinden güzel koylarda tatilinizi yapabilirsiniz. Yat kiralamada küçük 2 kabinli teknelerin yanı sıra daha büyük gruplara yönelik 8, 10 ,12 ve 16 kabinli teknelerimiz ile Bodrum’da mavi yolculuklarınız için hizmet vermekteyiz. Bodrum’da yat kiralamak için web sitemizdeki standart plus, lüks, delüks tekne kategorilerinden fikir alabilirsiniz. Konusunda uzman kadromuz Bodrum’da yat kiralamak için size yardımcı olacaktır.
![]() | Gülmaria | Delüks | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüş 1 | Standart Plus | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Delüks | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Delüks | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 5 | Standart Plus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aga 1 | Standart Plus | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aga 3 | Standart Plus | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Delüks | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Lüks | 21 M | 2 |
| |||||
![]() | Hızır | Lüks | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Delüks | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Standart Plus | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Lüks | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Lüks | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Lüks | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Jasmin 1 | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kanarya | Standart Plus | 27,15 M | 5 | | |||||
![]() | Kaptan Kadir | Delüks | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Lüks | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karaca 4 | Standart Plus | 18 M | 4 | | |||||
![]() | Karya | Standart Plus | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalı | Standart Plus | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Lüks | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Lüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Delüks | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Lüks | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Lüks | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Delüks | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Lüks | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Lüks | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lüks | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Standart Plus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Standart Plus | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Standart Plus | 25 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |