
Türkiye’nin ve dünyanın gözde tatil beldelerinden olan Bodrum deniz turizmi ile öne çıkan yerleşim yerlerinden birisidir. Bodrum Limanı’nın hemen yakınlarında bulunan Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi, dünyanın yedi harikasından birisi olan Mausoleum Anıt Mezarı, antik tiyatro ve Myndos Kapısı ziyaretçilerine antik dönem ve Ortaçağ hakkında önemli bilgiler sunuyor. Tarihin her döneminde denizcilik Bodrum yarımadasında önemli bir iş kolu olmuştur. Bodrum’un kendisine özgü ahşap guletleri, estetik ve özgünlük açısından tüm dünyada haklı bir üne ve öneme sahiptir. Bodrum’daki tarihi alanları keşfe çıkmak, deniz üzerinde izole tatil geçirmek isteyen misafirlerimize yat kiralama hizmetimiz ile yardımcı oluyoruz. Siz de Ege’nin masmavi sulara sahip koylarını gezebilir, konfor ve lezzet sunan servislerimiz ile tatilinizi taçlandırabilirsiniz. Bodrum’da yat kiralamak için geleneksel ahşap guletleri veya motoryatları tercih edebilirsiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ile yat kiralayarak Bodrum’un ve çevresindeki birbirinden güzel koylarda tatilinizi yapabilirsiniz. Yat kiralamada küçük 2 kabinli teknelerin yanı sıra daha büyük gruplara yönelik 8, 10 ,12 ve 16 kabinli teknelerimiz ile Bodrum’da mavi yolculuklarınız için hizmet vermekteyiz. Bodrum’da yat kiralamak için web sitemizdeki standart plus, lüks, delüks tekne kategorilerinden fikir alabilirsiniz. Konusunda uzman kadromuz Bodrum’da yat kiralamak için size yardımcı olacaktır.
![]() | Memo | Lüks | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Mermaid | Delüks | 3370 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Mina | Standart Plus | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Mina Demir | Standart Plus | 15 M | 2 |
| | ||||
![]() | Mio Vento | Delüks | 28 M | 4 |
| | ||||
![]() | Miss Ades | Standart Plus | 17 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Miss B | Delüks | 29,1 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Moonstar | Lüks | 25 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Moss | Delüks | 40,1 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Motif 1 | Lüks | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Mozaik | Standart Plus | 26 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Mrs Elcih | Lüks | 24 M | 7 |
|
| ||||
![]() | MS Queen Atlantis | Delüks | 36 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Murat 2 | Lüks | 28 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Mürvet Hanım | Lüks | 20,5 M | 3 |
| | ||||
![]() | Myra | Lüks | 25 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Nautilus | Delüks | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Naviga 1 | Lüks | 27 M | 8 |
| | ||||
![]() | Nazcan 1 | Lüks | 15 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Neptun | Standart Plus | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Nerissa | Standart Plus | 19 M | 4 |
| | ||||
![]() | Nevra Queen | Lüks | 40 M | 10 |
|
| ||||
![]() | Nikola | Lüks | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Nirvana 2 | Lüks | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Nostalgia | Lüks | 21 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Nurten A | Lüks | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Oasis 2 | Standart Plus | 23 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Odyssey | Standart Plus | 25 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Oguz 5 | Standart Plus | 26 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Oguz Bey | Lüks | 32,05 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Osman Kurt | Lüks | 32 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Palmyra | Lüks | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Pam Due | Lüks | 29 M | 4 |
| | ||||
![]() | Parlak Gulet | Standart Plus | 15 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Perdue | Lüks | 23 M | 3 |
| | ||||
![]() | Peri | Lüks | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mar | Lüks | 28 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Lüks | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lüks | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Perla Del Mare | Delüks | 42,2 M | 6 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |