
Türkiye’nin ve dünyanın gözde tatil beldelerinden olan Bodrum deniz turizmi ile öne çıkan yerleşim yerlerinden birisidir. Bodrum Limanı’nın hemen yakınlarında bulunan Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi, dünyanın yedi harikasından birisi olan Mausoleum Anıt Mezarı, antik tiyatro ve Myndos Kapısı ziyaretçilerine antik dönem ve Ortaçağ hakkında önemli bilgiler sunuyor. Tarihin her döneminde denizcilik Bodrum yarımadasında önemli bir iş kolu olmuştur. Bodrum’un kendisine özgü ahşap guletleri, estetik ve özgünlük açısından tüm dünyada haklı bir üne ve öneme sahiptir. Bodrum’daki tarihi alanları keşfe çıkmak, deniz üzerinde izole tatil geçirmek isteyen misafirlerimize yat kiralama hizmetimiz ile yardımcı oluyoruz. Siz de Ege’nin masmavi sulara sahip koylarını gezebilir, konfor ve lezzet sunan servislerimiz ile tatilinizi taçlandırabilirsiniz. Bodrum’da yat kiralamak için geleneksel ahşap guletleri veya motoryatları tercih edebilirsiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ile yat kiralayarak Bodrum’un ve çevresindeki birbirinden güzel koylarda tatilinizi yapabilirsiniz. Yat kiralamada küçük 2 kabinli teknelerin yanı sıra daha büyük gruplara yönelik 8, 10 ,12 ve 16 kabinli teknelerimiz ile Bodrum’da mavi yolculuklarınız için hizmet vermekteyiz. Bodrum’da yat kiralamak için web sitemizdeki standart plus, lüks, delüks tekne kategorilerinden fikir alabilirsiniz. Konusunda uzman kadromuz Bodrum’da yat kiralamak için size yardımcı olacaktır.
![]() | Seaborn Legend | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Semercioğlu IV | Lüks | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Serenad | Lüks | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenidad | Standart Plus | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Serenity 70 | Lüks | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Serenity 86 | Lüks | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Seyma Kaptan | Standart Plus | 25,5 M | 5 |
| |||||
![]() | Silver Moon | Delüks | 36 M | 4 |
| |||||
![]() | Simerenya | Lüks | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Simgecan | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Simi | Standart Plus | 26 M | 8 |
| |||||
![]() | Sirena | Lüks | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Smyrna | Lüks | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | Son of Wind | Delüks | 43,5 M | 5 | | |||||
![]() | Su Perisi C | Lüks | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Sude Deniz | Standart Plus | 24,8 M | 7 |
| |||||
![]() | Sultan A | Standart Plus | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 8 | Standart Plus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Sun World 9 | Standart Plus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Tarkan 5 | Lüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Tersane 8 | Lüks | 44 M | 14 |
| |||||
![]() | The Blue Sea | Lüks | 28 M | 5 | | |||||
![]() | The Wall | Delüks | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Tigra | Delüks | 38 M | 5 | | |||||
![]() | Tranquility | Standart Plus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Trippin | Lüks | 20 M | 4 |
| |||||
![]() | Tufan 5 | Standart Plus | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | Tutu | Lüks | 28 M | 5 | | |||||
![]() | Tuyika S | Standart Plus | 36,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Ubi Bene | Delüks | 44 M | 5 |
| |||||
![]() | Ufuk Ela | Standart Plus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Ugur | Lüks | 31 M | 7 |
| |||||
![]() | Ulu Çınar | Lüks | 25,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Vamos 1 | Standart Plus | 28 M | 6 | | |||||
![]() | Virtuoso | Delüks | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Vista Mare | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Weatherbird | Delüks | 30 M | 4 |
| |||||
![]() | White Goose | Lüks | 23,9 M | 3 |
| |||||
![]() | White Pearl | Delüks | 34 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |