
Gulet Kiralama :
Mavi Yolculuk ve yat turizmi sektörünün lider firması Barbaros Yachting, hayal ettiğiniz mavi tur için sizi bekliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, Yunan Adaları ve Hisarönü’nün muhteşem koylarında, kızgın güneşin altında ama denizin kucağında harika bir tatil için direkt olarak firmayla irtibata geçebilir ya da çalıştığınız tur operatöründen bilgi alabilirsiniz. Çok seçenekli gulet kirama fiyatlarından birinin size uygun olacağından eminiz.
Barbaros Yatçılık’ın en önemli hizmetlerinden birisi gulet kiralamadır. Firma, uzunlukları 15 ila 44 metre arasında değişen, geleneksel tasarımda üretilmiş, Türkçe’de gulet olarak tabir edilen el yapımı, ahşap, motorlu ve yelkenli yatlara sahiptir. Yatların kabin sayıları 2 kabin ila 16 kabin arasında değişmektedir. En fazla 36 misafir kapasiteli tek ve çift kişilik yataklı kabinlere sahip teknelerde sahip oldukları donanıma göre 4 seçenek bulunmaktadır. Klimasız standart, klimalı standart, lüks ve ultra lüks seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.
Hangisi olursa olsun bütün yatlar yüksek güvenlik standartlarına sahiptir. Sahil güvenlik ve liman başkanlıkları tarafından denetlenen uluslararası ve yerel yönetmeliklere uygun teknelerdir.
GÖCEK
Fethiye körfezinin en uç noktasında bulunan, çam ormanları ile kaplı dağların eteklerinde bulunan ve körfezin 12 Adalar’ına tepeden bakan Göcek; turizm alanında yeni gelişiyor olmasına rağmen dünyada tanınan bir yat limanı markası olmuştur. Limanda demirli olan irili ufaklı değişik birçok tekneyi görebilmeniz için marinada yapacağınız bir gezinti, birçok bar ve restoranları ile size keyif verecektir. Dalaman Havaalanı’na sadece 30 km mesafede olması da turistler için büyük bir avantajdır. Skopea Körfezi, 12 Adalar’la sunduğu korunaklı birçok koy ile yat seyahatleri için ideal bir yerdir. Tersane adasında, Bizans manastırlarından antik dönem tersanesine kadar antik kalıntılar olan batıkları görebilirsiniz. Burada gece demirlemeyi zevk haline getiren meşhur bir restoran da bulunmaktadır. Adı 12 Ada olarak geçse de bundan çok daha fazla ada bulunmaktadır ve tatiliniz esnasında her gün bir adayı keyifle ve kolaylıkla ziyaret edebilirsiniz.
![]() | Endless | Delüks | 24 M | 4 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Enjoy Life | Standart Plus | 24 M | 6 | 1.400 EURO | | ||||
![]() | Erşen 1 | Standart Plus | 24 M | 5 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Ertan | Standart Plus | 28 M | 8 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Erva Demir | Lüks | 31 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Es Akdeniz | Standart Plus | 27 M | 7 | 715 EURO |
| ||||
![]() | Es Yilmaz | Lüks | 29 M | 8 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Escape | Lüks | 28 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Eser | Lüks | 24 M | 3 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Eser 1 | Lüks | 21 M | 3 | 900 EURO | | ||||
![]() | Esinti | Lüks | 32 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Esma Sultan | Delüks | 43 M | 7 | 4.000 EURO |
| ||||
![]() | Esma Sultan 2 | Standart Plus | 24 M | 4 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Esperanza | Standart Plus | 25 M | 6 | 715 EURO |
| ||||
![]() | Estrella De Mar | Delüks | 33 M | 5 | 2.460 EURO |
| ||||
![]() | Eternal Flame | Standart Plus | 23 M | 6 | 845 EURO |
| ||||
![]() | ex Aganippe - new Torıni | Delüks | 34 M | 5 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Lüks | 31 M | 4 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Faralya | Lüks | 20 M | 3 | 700 EURO |
| ||||
![]() | Fatos | Lüks | 25 M | 8 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Feraye | Standart Plus | 24 M | 6 | 750 EURO |
| ||||
![]() | First Choice | Standart Plus | 25 M | 8 | 700 EURO |
| ||||
![]() | Flas VII | Lüks | 33,5 M | 8 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Fortuna | Lüks | 28 M | 7 | 1.350 EURO |
| ||||
![]() | Fortuna 2 | Lüks | 39 M | 8 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Furkan 3 | Lüks | 24 M | 4 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Galip Nur | Lüks | 30 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Gazi Kaptan | Lüks | 30 M | 7 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Gemibasi | Standart Plus | 23 M | 4 | 625 EURO |
| ||||
![]() | Getaway | Delüks | 36,2 M | 4 | 4.000 EURO |
| ||||
![]() | Golden Glory | Standart Plus | 24 M | 6 | 750 EURO |
| ||||
![]() | Golden Light | Standart Plus | 12 M | 2 | 400 EURO | | ||||
![]() | Golden Princess | Standart Plus | 23 M | 5 | 750 EURO |
| ||||
![]() | Gökçe | Lüks | 25 M | 5 | 1.350 EURO |
| ||||
![]() | Gözdem | Lüks | 15 M | 2 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Gözdem-1 | Lüks | 26 M | 5 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Grace 1 | Lüks | 30 M | 6 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Grand Acar | Lüks | 33 M | 8 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Grand Admiral | Delüks | 45 M | 18 | 5.000 EURO |
| ||||
![]() | Grand Alaturka | Standart Plus | 30 M | 8 | 900 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |