
Motor Sailer
Öncelikle Türkçe bir isim bulmamız gereken bu tekneler, motorlu ve yelkenli teknelerin %50 -%50 özelliklerini taşıyacak şekilde düşünülmüş ve imal edilmişlerdir. Yani tekne yelkenle emsali bir yelkenlinin performansının en az % 50’sine ya da motorla bir motoryatın performansının yarısına ulaşmalıdır. Bu şekilde imal edilen ilk örnekler ne yelkencilerden ne de motoryat sahiplerinden kabul görmeyince konsept geliştirilmiş ve günümüzde %90-%90 kabulune ulaşılmıştır. Modern motorsailorlar yüksek bir konfor sunarken, bir yelkenli yatın hızlarına çok yaklaşabilmektedir. Aynı şekilde bir motoryat hayranı alıştığı şartları sağlayan bir teknede yelken keyfini de yaşayabilmektedir.
Motorsailorları tanımlayan genel özellikler kamara arkasında üç tarafı ve üstü kapalı bir davlumbaz veya tamamen kapalı bir kumanda mahalli, yüksek bordalar, yelkenlilere göre daha kısa bir arma ve daha ufak yelkenler ve daha geniş iç hacimdir. Motorsailorların motor güçleri yüksektir ve belli bir tekne büyüklüğünden sonra çift motor uygulamasına da rastlanır.
Bodrum :
Eski adı Halikarnas olan Bodrum'un tarihi M.Ö. 1200'lere kadar uzanır. M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan ve "Tarihin Babası" olarak tanınan Herodot, Halikarnas'ta doğmuştur. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos'un (M.Ö. 350) Mozolesi de buradadır. Klasik çağdaki Bodrum'dan günümüze ulaşabilen tek yapı Antik Tiyatro'dur. 13.000 kişi kapasiteli bu tiyatro, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve günümüzde de birçok gösteri ve konserlerde Bodrum’daki sanatseverlere ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum'a gelindiğinde, ilk önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Kurtarıcı Aziz Peter (St. Peter) Kalesi'dir. Ortaçağlara dayanan tarihiyle dünyada en iyi şekilde korunmuş eserlerden birisidir. Büyük İskender'in Halikarnas'a girdiği yer olan Myndos Kapısı da görülmesi gereken yerlerden bir diğeridir.
Bodrum güzergahını içeren, Kesin hareketli 5 değişik Kabin Kiralama turumuz bulunmaktadır.
![]() | La Bella Vita | Delüks | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Lüks | 32 M | 6 | | |||||
![]() | La Reine | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Lady Christa | Lüks | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Lüks | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Larin Su | Lüks | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Lüks | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalı | Lüks | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Standart Plus | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Delüks | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Lüks | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Lüks | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Lüks | 37 M | 5 |
| |||||
![]() | Luja | Lüks | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | Delüks | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | Delüks | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Lüks | 26 M | 6 | | |||||
![]() | Matina | Lüks | 38 M | 8 |
| |||||
![]() | Mein Schatz | Lüks | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Meira | Delüks | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Lüks | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Lüks | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Lüks | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Lüks | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | Delüks | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | Delüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Hanım | Lüks | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Lüks | 27,4 M | 6 |
| |||||
![]() | Myra | Lüks | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Lüks | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Standart Plus | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Lüks | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Lüks | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | North Wind | Delüks | 44 M | 5 | | |||||
![]() | Nostalgia | Lüks | 21 M | 3 |
| |||||
![]() | Nurten A | Delüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Lüks | 32,05 M | 8 |
|
Yacht Holidays Specialist |