
Motor Sailer
Öncelikle Türkçe bir isim bulmamız gereken bu tekneler, motorlu ve yelkenli teknelerin %50 -%50 özelliklerini taşıyacak şekilde düşünülmüş ve imal edilmişlerdir. Yani tekne yelkenle emsali bir yelkenlinin performansının en az % 50’sine ya da motorla bir motoryatın performansının yarısına ulaşmalıdır. Bu şekilde imal edilen ilk örnekler ne yelkencilerden ne de motoryat sahiplerinden kabul görmeyince konsept geliştirilmiş ve günümüzde %90-%90 kabulune ulaşılmıştır. Modern motorsailorlar yüksek bir konfor sunarken, bir yelkenli yatın hızlarına çok yaklaşabilmektedir. Aynı şekilde bir motoryat hayranı alıştığı şartları sağlayan bir teknede yelken keyfini de yaşayabilmektedir.
Motorsailorları tanımlayan genel özellikler kamara arkasında üç tarafı ve üstü kapalı bir davlumbaz veya tamamen kapalı bir kumanda mahalli, yüksek bordalar, yelkenlilere göre daha kısa bir arma ve daha ufak yelkenler ve daha geniş iç hacimdir. Motorsailorların motor güçleri yüksektir ve belli bir tekne büyüklüğünden sonra çift motor uygulamasına da rastlanır.
GÖCEK
Fethiye körfezinin en uç noktasında bulunan, çam ormanları ile kaplı dağların eteklerinde bulunan ve körfezin 12 Adalar’ına tepeden bakan Göcek; turizm alanında yeni gelişiyor olmasına rağmen dünyada tanınan bir yat limanı markası olmuştur. Limanda demirli olan irili ufaklı değişik birçok tekneyi görebilmeniz için marinada yapacağınız bir gezinti, birçok bar ve restoranları ile size keyif verecektir. Dalaman Havaalanı’na sadece 30 km mesafede olması da turistler için büyük bir avantajdır. Skopea Körfezi, 12 Adalar’la sunduğu korunaklı birçok koy ile yat seyahatleri için ideal bir yerdir. Tersane adasında, Bizans manastırlarından antik dönem tersanesine kadar antik kalıntılar olan batıkları görebilirsiniz. Burada gece demirlemeyi zevk haline getiren meşhur bir restoran da bulunmaktadır. Adı 12 Ada olarak geçse de bundan çok daha fazla ada bulunmaktadır ve tatiliniz esnasında her gün bir adayı keyifle ve kolaylıkla ziyaret edebilirsiniz.
Göcek güzergahını içeren, Kesin hareketli 3 değişik Kabin Kiralama turumuz bulunmaktadır.
![]() | Kaya Guneri II | Lüks | 30 M | 6 | 1.930 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Delüks | 36 M | 6 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Guneri V | Delüks | 39,5 M | 6 | 5.400 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Güneri III | Lüks | 29 M | 8 | 2.150 EURO |
| ||||
![]() | Kaya Güneri IV | Delüks | 34,6 M | 6 | 4.500 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 11 | Delüks | 34 M | 10 | 4.000 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 3 Gulet | Lüks | 26,4 M | 5 | 1.900 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 4 | Lüks | 2870 M | 5 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 5 | Delüks | 28 M | 6 | 1.900 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan 8 | Lüks | 30 M | 6 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Kayhan Kaptan | Lüks | 37 M | 6 | 5.350 EURO |
| ||||
![]() | Ketch Me If U Can | Standart Plus | 16 M | 3 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Kılıç C | Standart Plus | 26 M | 8 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Koca Yusuf | Standart Plus | 30 M | 8 | 1.900 EURO |
| ||||
![]() | Koray Ege | Lüks | 29 M | 6 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Kugu 1 | Standart Plus | 25 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | La Mia Stella | Lüks | 32 M | 6 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Lady B | Motor Yat | 14 M | 1 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Lady Christa | Lüks | 36 M | 5 | 4.250 EURO | | ||||
![]() | Lady Freya | Lüks | 25,5 M | 4 | 2.100 EURO |
| ||||
![]() | Lady Jane | Standart Plus | 23 M | 8 | 1.000 EURO | | ||||
![]() | Laguna | Standart Plus | 25 M | 5 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Let's Dance | Delüks | 30 M | 5 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Liebling | Standart Plus | 24 M | 7 | 1.150 EURO |
| ||||
![]() | Life is Life | Standart Plus | 23,6 M | 5 | 1.350 EURO | | ||||
![]() | Long Island | Delüks | 39 M | 5 | 9.000 EURO | | ||||
![]() | L'orient | Delüks | 30 M | 5 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Lotus | Delüks | 26 M | 5 | 2.815 EURO | | ||||
![]() | Luce Del Mare | Lüks | 37 M | 5 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Lycian Pearl | Lüks | 24 M | 6 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Lycian Queen | Delüks | 37 M | 8 | 5.000 EURO |
| ||||
![]() | Mare Nostrum | Delüks | 43 M | 6 | 7.150 EURO |
| ||||
![]() | Marmotte | Standart Plus | 20 M | 5 | 850 EURO |
| ||||
![]() | Maske 2 | Lüks | 30 M | 6 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Maske 4 | Lüks | 22 M | 4 | 0 EURO | | ||||
![]() | Maske 5 | Lüks | 24 M | 6 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Mehmet Ayaz | Lüks | 24 M | 5 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Mehmet Kaptan 4 | Standart Plus | 27 M | 8 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Meira | Delüks | 54,5 M | 6 | 19.000 EURO |
| ||||
![]() | Melike | Standart Plus | 23 M | 4 | 1.300 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |