
Tekne Kiralama :
Tekne kiralama, tatilini Mavi Turla yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Tekneler genellikle yurdun güneybatı kısmında bulunur. Aileniz ya da arkadaşlarınızla Mavi Tura çıkmak istiyorsanız tekne kiralama periyodu minimum bir haftadır. Bu süreçte yemek menüsüne kadar bütün detayları organize etme şansına sahipsiniz.
Tekneler iç hacmi ve dizayn özelliklerine göre sınıflara ayrılır. 17-40 metre arasında değişen teknelerin 3 ve 16 kabin arasında 32 kişiye kadar kapasitesi vardır. Her kabinde ayrı wc ve banyo bulunmaktadır. Tekneler. Gulet, ayna kıç, tirhandil, modern tekneler, yelkenli ve motorlu tekneler olmak üzere ayrılırlar. Bunların arasından Guletler, Mavi yolculuk yapmak için en müsait olanlardır; 6-16 kişi alabilirler ve çift kişilik 3-8 yataklı kabinleri vardır. Ayna kıç, Guletle mukayese edildiğinde ek kabinler için müsait olup 8-24 kişi alabilir ve 4-12 kişilik çift yatak konulabilen kabinleri vardır.
Bodrum :
Eski adı Halikarnas olan Bodrum'un tarihi M.Ö. 1200'lere kadar uzanır. M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan ve "Tarihin Babası" olarak tanınan Herodot, Halikarnas'ta doğmuştur. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos'un (M.Ö. 350) Mozolesi de buradadır. Klasik çağdaki Bodrum'dan günümüze ulaşabilen tek yapı Antik Tiyatro'dur. 13.000 kişi kapasiteli bu tiyatro, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve günümüzde de birçok gösteri ve konserlerde Bodrum’daki sanatseverlere ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum'a gelindiğinde, ilk önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Kurtarıcı Aziz Peter (St. Peter) Kalesi'dir. Ortaçağlara dayanan tarihiyle dünyada en iyi şekilde korunmuş eserlerden birisidir. Büyük İskender'in Halikarnas'a girdiği yer olan Myndos Kapısı da görülmesi gereken yerlerden bir diğeridir.
![]() | One Small Star | Standart Plus | 17 M | 3 | | |||||
![]() | Osman Kurt | Standart Plus | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Pam Due | Lüks | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | Delüks | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Standart Plus | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Lüks | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Lüks | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Standart Plus | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Lüks | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | Delüks | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Standart Plus | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Lüks | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Lüks | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Lüks | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Lüks | 21,5 M | 3 |
| |||||
![]() | Pronto Blue | Standart Plus | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Standart Plus | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Lüks | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Lüks | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Lüks | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | Delüks | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Lüks | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Delüks | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Lüks | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Lüks | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Lüks | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Lüks | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Standart Plus | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Lüks | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Lüks | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | S.Sunset | Lüks | 22,5 M | 3 | | |||||
![]() | Sadiye Hanım | Lüks | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Lüks | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Lüks | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Lüks | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Delüks | 45 M | 6 |
| |||||
![]() | Seaborn Legend | Standart Plus | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Sema Tuana | Lüks | 32 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |